| 临朐县2017年聘任制教师招聘综合成绩公示表 | |||||||||||||||
| 准考证号 | 试讲室 | 试讲序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围 | 备注 | ||||
| 原始成绩 | 折算分 占40% |
试讲成绩 | 修正系数 | 修正分 | 折算分 占60% |
||||||||||
| 20171525 | 6 | 12 | 小学数学 | 马学军 | 女 | 79.2 | 31.68 | 92.00 | 1.0193 | 93.78 | 56.27 | 87.95 | 1 | 是 | |
| 20170211 | 5 | 28 | 小学数学 | 吕文静 | 女 | 77.1 | 30.84 | 95.04 | 0.9832 | 93.45 | 56.07 | 86.91 | 2 | 是 | |
| 20170305 | 5 | 36 | 小学数学 | 徐玲 | 女 | 77.4 | 30.96 | 92.48 | 0.9832 | 90.93 | 54.56 | 85.52 | 3 | 是 | |
| 20171920 | 5 | 25 | 小学数学 | 王寿苇 | 女 | 77.2 | 30.88 | 92.36 | 0.9832 | 90.81 | 54.49 | 85.37 | 4 | 是 | |
| 20170709 | 5 | 16 | 小学数学 | 许亚男 | 女 | 78.2 | 31.28 | 88.88 | 0.9832 | 87.39 | 52.43 | 83.71 | 5 | 是 | |
| 20170719 | 6 | 15 | 小学数学 | 徐白雪 | 女 | 77.5 | 31.00 | 85.60 | 1.0193 | 87.25 | 52.35 | 83.35 | 6 | 是 | |
| 20171626 | 5 | 2 | 小学数学 | 李雪雁 | 女 | 81.1 | 32.44 | 85.08 | 0.9832 | 83.65 | 50.19 | 82.63 | 7 | 是 | |
| 20170227 | 6 | 38 | 小学数学 | 李蒙 | 女 | 74.6 | 29.84 | 86.20 | 1.0193 | 87.87 | 52.72 | 82.56 | 8 | 是 | |
| 20170713 | 5 | 18 | 小学数学 | 邢芳 | 女 | 75.1 | 30.04 | 87.44 | 0.9832 | 85.97 | 51.58 | 81.62 | 9 | 是 | |
| 20170510 | 6 | 19 | 小学数学 | 段学梅 | 女 | 74.8 | 29.92 | 84.40 | 1.0193 | 86.03 | 51.62 | 81.54 | 10 | 是 | |
| 20171905 | 5 | 3 | 小学数学 | 齐静 | 女 | 77.5 | 31.00 | 85.60 | 0.9832 | 84.17 | 50.50 | 81.50 | 11 | 是 | |
| 20170202 | 5 | 11 | 小学数学 | 冯青 | 女 | 79.3 | 31.72 | 84.08 | 0.9832 | 82.67 | 49.60 | 81.32 | 12 | 是 | |
| 20170426 | 5 | 14 | 小学数学 | 冯宪平 | 女 | 74.6 | 29.84 | 86.56 | 0.9832 | 85.11 | 51.07 | 80.91 | 13 | 是 | |
| 20170520 | 5 | 30 | 小学数学 | 康蜜蜜 | 女 | 77.2 | 30.88 | 83.62 | 0.9832 | 82.22 | 49.33 | 80.21 | 14 | 是 | |
| 20170505 | 6 | 37 | 小学数学 | 王兆花 | 女 | 78.8 | 31.52 | 79.60 | 1.0193 | 81.14 | 48.68 | 80.20 | 15 | 是 | |
| 20170906 | 6 | 24 | 小学数学 | 王永亭 | 女 | 77.9 | 31.16 | 79.40 | 1.0193 | 80.93 | 48.56 | 79.72 | 16 | 是 | |
| 20170421 | 6 | 35 | 小学数学 | 高彬 | 女 | 74.6 | 29.84 | 81.00 | 1.0193 | 82.56 | 49.54 | 79.38 | 17 | 是 | |
| 20171918 | 6 | 4 | 小学数学 | 丁琳琳 | 女 | 77.3 | 30.92 | 79.20 | 1.0193 | 80.73 | 48.44 | 79.36 | 18 | 是 | |
| 20170718 | 6 | 32 | 小学数学 | 郝新苓 | 女 | 77.5 | 31.00 | 79.00 | 1.0193 | 80.53 | 48.32 | 79.32 | 19 | 是 | |
| 20170320 | 6 | 10 | 小学数学 | 张静 | 女 | 81.4 | 32.56 | 74.80 | 1.0193 | 76.25 | 45.75 | 78.31 | 20 | 是 | |
| 20171501 | 6 | 5 | 小学数学 | 李文萍 | 女 | 79.8 | 31.92 | 75.60 | 1.0193 | 77.06 | 46.24 | 78.16 | 21 | ||
| 20170529 | 5 | 27 | 小学数学 | 潘丽丽 | 女 | 80.7 | 32.28 | 76.44 | 0.9832 | 75.16 | 45.10 | 77.38 | 22 | ||
| 20172009 | 5 | 7 | 小学数学 | 孙超 | 女 | 82.1 | 32.84 | 74.00 | 0.9832 | 72.76 | 43.66 | 76.50 | 23 | ||
| 20171410 | 6 | 31 | 小学数学 | 王帅帅 | 女 | 75.1 | 30.04 | 75.40 | 1.0193 | 76.86 | 46.11 | 76.15 | 24 | ||
| 20171709 | 6 | 9 | 小学数学 | 夏宁 | 男 | 75.1 | 30.04 | 75.20 | 1.0193 | 76.65 | 45.99 | 76.03 | 25 | ||
| 20171406 | 6 | 23 | 小学数学 | 秦光辉 | 女 | 75.4 | 30.16 | 74.60 | 1.0193 | 76.04 | 45.62 | 75.78 | 26 | ||
| 20170812 | 6 | 21 | 小学数学 | 孙振娟 | 女 | 76.1 | 30.44 | 73.60 | 1.0193 | 75.02 | 45.01 | 75.45 | 27 | ||
| 20171615 | 5 | 13 | 小学数学 | 刘小芹 | 女 | 76 | 30.40 | 75.20 | 0.9832 | 73.94 | 44.36 | 74.76 | 28 | ||
| 20171121 | 5 | 8 | 小学数学 | 李敏 | 女 | 79 | 31.60 | 72.72 | 0.9832 | 71.50 | 42.90 | 74.50 | 29 | ||
| 20170620 | 5 | 22 | 小学数学 | 张传胜 | 男 | 75.3 | 30.12 | 75.06 | 0.9832 | 73.80 | 44.28 | 74.40 | 30 | ||
| 20171903 | 5 | 33 | 小学数学 | 王超 | 男 | 75.5 | 30.20 | 73.12 | 0.9832 | 71.89 | 43.14 | 73.34 | 31 | ||
| 20170402 | 5 | 39 | 小学数学 | 傅志鹏 | 男 | 74.7 | 29.88 | 73.34 | 0.9832 | 72.11 | 43.27 | 73.15 | 32 | ||
| 20170607 | 5 | 34 | 小学数学 | 王雨霏 | 女 | 76 | 30.40 | 71.96 | 0.9832 | 70.75 | 42.45 | 72.85 | 33 | ||
| 20171130 | 6 | 26 | 小学数学 | 张明玉 | 男 | 75.7 | 30.28 | 66.20 | 1.0193 | 67.48 | 40.49 | 70.77 | 34 | ||
| 20170523 | 6 | 29 | 小学数学 | 赵亭亭 | 女 | 76.9 | 30.76 | 64.60 | 1.0193 | 65.85 | 39.51 | 70.27 | 35 | ||
| 20171308 | 5 | 1 | 小学数学 | 刘紫洋 | 女 | 77.4 | 30.96 | 65.02 | 0.9832 | 63.93 | 38.36 | 69.32 | 36 | ||
| 20170806 | 6 | 17 | 小学数学 | 张永玲 | 女 | 75.3 | 30.12 | 61.80 | 1.0193 | 62.99 | 37.80 | 67.92 | 37 | ||
| 20170802 | 5 | 20 | 小学数学 | 王双 | 女 | 75.1 | 30.04 | 60.96 | 0.9832 | 59.94 | 35.96 | 66.00 | 38 | ||
| 20171703 | 小学数学 | 庄春霞 | 女 | 76.3 | 30.52 | 缺考 | |||||||||
| 20171728 | 小学数学 | 张净粉 | 女 | 76.1 | 30.44 | 缺考 | |||||||||
| 修正系数计算方法: 1、试讲成绩=原始试讲成绩×修正系数,修正系数=二个试讲室所有考生试讲成绩平均值÷每个试讲室所有考生试讲成绩平均值。 2、第5试讲室修正系数为:0.9832;第6试讲室修正系数为:1.0193 。 |
|||||||||||||||
临朐人事考试网
