| 2017年“特岗计划”教师招聘考生成绩名单 | |||||||||||||
| 凌源市小学数学:计划40人(进入面试80人,分数线:72分) | |||||||||||||
| 序号 | 考号 | 性别 | 报考县(市) | 报考岗位 | 笔试 总分 |
教育学 得分 |
教育心理学 得分 |
笔试 ×50% |
面试 总分 |
面试 ×50% |
总分 | ||
| 1 | 17820202019 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 87.50 | 47.50 | 40.00 | 43.75 | 85.00 | 42.50 | 86.25 | ||
| 2 | 17820201329 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 85.50 | 48.50 | 37.00 | 42.75 | 88.20 | 44.10 | 86.85 | ||
| 3 | 17820202205 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 85.00 | 45.00 | 40.00 | 42.50 | 89.00 | 44.50 | 87.00 | ||
| 4 | 17820201203 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 84.00 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | 79.80 | 39.90 | 81.90 | ||
| 5 | 17820201318 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 82.50 | 45.00 | 37.50 | 41.25 | 90.80 | 45.40 | 86.65 | ||
| 6 | 17820201205 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 82.00 | 46.50 | 35.50 | 41.00 | 89.80 | 44.90 | 85.90 | ||
| 7 | 17820201217 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 82.00 | 45.00 | 37.00 | 41.00 | 84.60 | 42.30 | 83.30 | ||
| 8 | 17820201114 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 81.50 | 44.50 | 37.00 | 40.75 | 85.00 | 42.50 | 83.25 | ||
| 9 | 17820201119 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 81.50 | 44.50 | 37.00 | 40.75 | 84.80 | 42.40 | 83.15 | ||
| 10 | 17820201726 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 81.00 | 45.00 | 36.00 | 40.50 | 86.60 | 43.30 | 83.80 | ||
| 11 | 17820201222 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 80.50 | 42.00 | 38.50 | 40.25 | 83.80 | 41.90 | 82.15 | ||
| 12 | 17820201904 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 80.50 | 43.00 | 37.50 | 40.25 | 83.00 | 41.50 | 81.75 | ||
| 13 | 17820201410 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 80.00 | 40.50 | 39.50 | 40.00 | 84.00 | 42.00 | 82.00 | ||
| 14 | 17820201814 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 80.00 | 44.00 | 36.00 | 40.00 | 87.80 | 43.90 | 83.90 | ||
| 15 | 17820201819 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 79.50 | 43.00 | 36.50 | 39.75 | 83.80 | 41.90 | 81.65 | ||
| 16 | 17820201903 | 男 | 凌源市 | 小学数学 | 79.50 | 43.50 | 36.00 | 39.75 | 83.40 | 41.70 | 81.45 | ||
| 17 | 17820202201 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 79.50 | 43.00 | 36.50 | 39.75 | 89.00 | 44.50 | 84.25 | ||
| 18 | 17820201206 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 79.00 | 44.00 | 35.00 | 39.50 | 84.60 | 42.30 | 81.80 | ||
| 19 | 17820201718 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 79.00 | 43.50 | 35.50 | 39.50 | 85.80 | 42.90 | 82.40 | ||
| 20 | 17820201816 | 男 | 凌源市 | 小学数学 | 79.00 | 43.00 | 36.00 | 39.50 | 89.60 | 44.80 | 84.30 | ||
| 21 | 17820202130 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 79.00 | 42.50 | 36.50 | 39.50 | 88.80 | 44.40 | 83.90 | ||
| 22 | 17820201216 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.50 | 40.50 | 38.00 | 39.25 | 82.80 | 41.40 | 80.65 | ||
| 23 | 17820201320 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.50 | 42.00 | 36.50 | 39.25 | 82.20 | 41.10 | 80.35 | ||
| 24 | 17820201330 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.50 | 40.00 | 38.50 | 39.25 | 85.40 | 42.70 | 81.95 | ||
| 25 | 17820201422 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.00 | 40.50 | 37.50 | 39.00 | 87.80 | 43.90 | 82.90 | ||
| 26 | 17820201627 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.00 | 40.50 | 37.50 | 39.00 | 89.60 | 44.80 | 83.80 | ||
| 27 | 17820201708 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.00 | 38.50 | 39.50 | 39.00 | 89.40 | 44.70 | 83.70 | ||
| 28 | 17820201719 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.00 | 43.00 | 35.00 | 39.00 | 86.00 | 43.00 | 82.00 | ||
| 29 | 17820201828 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 78.00 | 45.50 | 32.50 | 39.00 | 89.60 | 44.80 | 83.80 | ||
| 30 | 17820201906 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 77.50 | 41.50 | 36.00 | 38.75 | 84.00 | 42.00 | 80.75 | ||
| 31 | 17820201405 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 77.00 | 40.00 | 37.00 | 38.50 | 84.00 | 42.00 | 80.50 | ||
| 32 | 17820201312 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.50 | 39.50 | 37.00 | 38.25 | 87.20 | 43.60 | 81.85 | ||
| 33 | 17820201424 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.50 | 40.50 | 36.00 | 38.25 | 87.60 | 43.80 | 82.05 | ||
| 34 | 17820201522 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.50 | 40.00 | 36.50 | 38.25 | 86.00 | 43.00 | 81.25 | ||
| 35 | 17820201918 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.50 | 44.50 | 32.00 | 38.25 | 83.20 | 41.60 | 79.85 | ||
| 36 | 17820202121 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.50 | 43.00 | 33.50 | 38.25 | 84.80 | 42.40 | 80.65 | ||
| 37 | 17820201327 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 88.40 | 44.20 | 82.20 | ||
| 38 | 17820201412 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.00 | 41.50 | 34.50 | 38.00 | 86.40 | 43.20 | 81.20 | ||
| 39 | 17820201715 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.00 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | 86.20 | 43.10 | 81.10 | ||
| 40 | 17820201809 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.00 | 41.00 | 35.00 | 38.00 | 85.00 | 42.50 | 80.50 | ||
| 41 | 17820201919 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 76.00 | 43.00 | 33.00 | 38.00 | 80.20 | 40.10 | 78.10 | ||
| 42 | 17820201201 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.50 | 36.00 | 39.50 | 37.75 | 89.60 | 44.80 | 82.55 | ||
| 43 | 17820201523 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.50 | 41.00 | 34.50 | 37.75 | 85.60 | 42.80 | 80.55 | ||
| 44 | 17820201830 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.50 | 39.00 | 36.50 | 37.75 | 85.20 | 42.60 | 80.35 | ||
| 45 | 17820201204 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.00 | 38.50 | 36.50 | 37.50 | 83.80 | 41.90 | 79.40 | ||
| 46 | 17820201403 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.00 | 41.50 | 33.50 | 37.50 | 85.40 | 42.70 | 80.20 | ||
| 47 | 17820201420 | 男 | 凌源市 | 小学数学 | 75.00 | 38.50 | 36.50 | 37.50 | 86.20 | 43.10 | 80.60 | ||
| 48 | 17820201626 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.00 | 36.50 | 38.50 | 37.50 | 92.20 | 46.10 | 83.60 | ||
| 49 | 17820201701 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.00 | 40.50 | 34.50 | 37.50 | 88.40 | 44.20 | 81.70 | ||
| 50 | 17820201915 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 84.20 | 42.10 | 79.60 | ||
| 51 | 17820202020 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 75.00 | 41.00 | 34.00 | 37.50 | 88.60 | 44.30 | 81.80 | ||
| 52 | 17820201407 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.50 | 37.00 | 37.50 | 37.25 | 89.80 | 44.90 | 82.15 | ||
| 53 | 17820201510 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.50 | 42.50 | 32.00 | 37.25 | 82.80 | 41.40 | 78.65 | ||
| 54 | 17820201711 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.50 | 40.00 | 34.50 | 37.25 | 87.60 | 43.80 | 81.05 | ||
| 55 | 17820201721 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.50 | 38.50 | 36.00 | 37.25 | 87.40 | 43.70 | 80.95 | ||
| 56 | 17820201908 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.50 | 38.00 | 36.50 | 37.25 | 85.20 | 42.60 | 79.85 | ||
| 57 | 17820201212 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.00 | 37.50 | 36.50 | 37.00 | 84.80 | 42.40 | 79.40 | ||
| 58 | 17820201503 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 37.00 | 85.60 | 42.80 | 79.80 | ||
| 59 | 17820201805 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.00 | 40.00 | 34.00 | 37.00 | 82.80 | 41.40 | 78.40 | ||
| 60 | 17820201812 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.00 | 43.50 | 30.50 | 37.00 | 84.40 | 42.20 | 79.20 | ||
| 61 | 17820202001 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 74.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 84.60 | 42.30 | 79.30 | ||
| 62 | 17820202014 | 男 | 凌源市 | 小学数学 | 74.00 | 42.50 | 31.50 | 37.00 | 89.60 | 44.80 | 81.80 | ||
| 63 | 17820201303 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.50 | 38.50 | 35.00 | 36.75 | 88.20 | 44.10 | 80.85 | ||
| 64 | 17820201527 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.50 | 38.00 | 35.50 | 36.75 | 81.40 | 40.70 | 77.45 | ||
| 65 | 17820201920 | 男 | 凌源市 | 小学数学 | 73.50 | 38.00 | 35.50 | 36.75 | 83.20 | 41.60 | 78.35 | ||
| 66 | 17820202027 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.50 | 42.00 | 31.50 | 36.75 | 89.80 | 44.90 | 81.65 | ||
| 67 | 17820201428 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.00 | 39.50 | 33.50 | 36.50 | 79.20 | 39.60 | 76.10 | ||
| 68 | 17820201509 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.00 | 37.50 | 35.50 | 36.50 | 81.60 | 40.80 | 77.30 | ||
| 69 | 17820201628 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.00 | 41.50 | 31.50 | 36.50 | 86.60 | 43.30 | 79.80 | ||
| 70 | 17820202113 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.00 | 39.00 | 34.00 | 36.50 | 87.80 | 43.90 | 80.40 | ||
| 71 | 17820202126 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 73.00 | 38.00 | 35.00 | 36.50 | 89.80 | 44.90 | 81.40 | ||
| 72 | 17820201302 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.50 | 39.50 | 33.00 | 36.25 | 91.20 | 45.60 | 81.85 | ||
| 73 | 17820201717 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.50 | 39.00 | 33.50 | 36.25 | 85.20 | 42.60 | 78.85 | ||
| 74 | 17820201902 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.50 | 39.00 | 33.50 | 36.25 | 87.80 | 43.90 | 80.15 | ||
| 75 | 17820201215 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.00 | 42.00 | 30.00 | 36.00 | 88.60 | 44.30 | 80.30 | ||
| 76 | 17820201820 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.00 | 34.50 | 37.50 | 36.00 | 80.40 | 40.20 | 76.20 | ||
| 77 | 17820202005 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.00 | 39.00 | 33.00 | 36.00 | 83.60 | 41.80 | 77.80 | ||
| 78 | 17820202104 | 男 | 凌源市 | 小学数学 | 72.00 | 42.00 | 30.00 | 36.00 | 81.00 | 40.50 | 76.50 | ||
| 79 | 17820202107 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.00 | 37.50 | 34.50 | 36.00 | 80.80 | 40.40 | 76.40 | ||
| 80 | 17820202208 | 女 | 凌源市 | 小学数学 | 72.00 | 36.50 | 35.50 | 36.00 | 82.40 | 41.20 | 77.20 | ||
凌源人事考试网
