| 黑河市公安局 | 2202001 | 所队科 | 民警 | 01 | 警务技术类 | 5 | 不限 | 统招、大专及以上 | 理工学、医药学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局 | 2202001 | 所队科 | 民警 | 02 | 执法勤务类 | 5 | 不限 | 统招、大专及以上 | 政法学、文史哲学、管理学、经济学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评,单侧裸眼视力不低于4.8。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局 | 2202001 | 所队科 | 民警 | 03 | 综合管理类 | 2 | 不限 | 统招本科及以上 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局合作区分局 | 2202002 | 所队科 | 民警 | 01 | 警务技术类 | 3 | 不限 | 统招、大专及以上 | 理工学、医药学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局合作区分局 | 2202002 | 所队科 | 民警 | 02 | 执法勤务类 | 1 | 退役大学生士兵 | 统招大专及以上 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评,单侧裸眼视力不低于4.8。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局合作区分局 | 2202002 | 所队科 | 民警 | 03 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局风景区分局 | 2202003 | 所队科 | 民警 | 01 | 警务技术类 | 1 | 不限 | 统招、大专及以上 | 理工学、医药学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁;加试体能测评;单侧矫正视力不低于5.0。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局风景区分局 | 2202003 | 所队科 | 民警 | 02 | 执法勤务类 | 1 | 不限 | 统招、大专及以上 | 政法学、文史哲学、管理学、经济学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁;加试招警专业科目考试;加试体能测评,单侧裸眼视力不低于4.8。 | 5年(含试用期) | ||||
| 黑河市公安局风景区分局 | 2202003 | 所队科 | 民警 | 03 | 综合管理类 | 1 | 不限 | 统招本科及以上 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁;加试体能测评;单侧裸眼视力不低于4.8。 | 5年(含试用期) |

