| 附件1 | |||||||||
| 保定市徐水区2019年选聘高中教师岗位信息表 | |||||||||
| 主管部门 | 单位名称 | 单位性质 | 小计 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘数量 | 招聘岗位条件 | ||
| 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
| 保定市徐水区教育局 | 保定市徐水区第一中学 | 全额事业 | 14 | 101 | 数学教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
| 102 | 英语教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 103 | 物理教师 | 3 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 104 | 历史教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 105 | 生物教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 106 | 地理教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 107 | 体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 108 | 美术教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 保定市徐水区教育局 | 河北徐水综合高级中学 | 全额事业 | 14 | 201 | 语文教师 | 3 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
| 202 | 数学教师 | 3 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 203 | 英语教师 | 3 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 204 | 物理教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 205 | 生物教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 206 | 体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历,其中师范类或“985”及“211”可放宽至普通类全日制本科一批学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 保定市徐水区教育局 | 保定市徐水区巩固庄中学 | 全额事业 | 26 | 301 | 语文教师 | 2 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
| 302 | 数学教师 | 2 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 303 | 英语教师 | 3 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 304 | 化学教师 | 2 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 305 | 历史教师 | 3 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 306 | 生物教师 | 1 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 307 | 政治教师 | 2 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 308 | 地理教师 | 2 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 309 | 体育教师 | 3 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 310 | 美术教师 | 4 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 311 | 音乐教师(声乐) | 2 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.取得高中相应学科教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年8月底前取得。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 保定市徐水区教育局 | 保定市徐水区职业技术教育中心 | 全额事业 | 16 | 401 | 音乐教师(舞蹈) | 1 | 普通类全日制本科一批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.原则上应取得相应教师资格证书,未取得者须在聘用后两年内取得,否则予以解聘。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
| 402 | 财贸类 | 5 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.原则上应取得相应教师资格证书,未取得者须在聘用后两年内取得,否则予以解聘。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 403 | 农牧类 | 2 | 普通类全日制本科一批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.原则上应取得相应教师资格证书,未取得者须在聘用后两年内取得,否则予以解聘。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
| 404 | 机电汽修类 | 8 | 普通类全日制本科二批及以上学历 | 所学专业或教师资格证专业与应聘岗位专业一致或相近 | 1.原则上应取得相应教师资格证书,未取得者须在聘用后两年内取得,否则予以解聘。 2.每人限报一个岗位。 3.年龄18-35周岁,即1983年12月10日至2000年12月9日间出生。 |
||||
保定人事考试网
