| 附件 | |||||||||||||
| 招聘岗位表 | |||||||||||||
| 序号 | 主管部门(区县) | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 岗位类别 | 岗位简称 | 拟招聘人数 | 岗位所需条件 | 备注 | 网上公告报名咨询电话 | 资格审查、考试考核至公示等环节公告网址 | |||
| 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||||||
| 1 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 外语教师 | 1 | 西班牙语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 编制备案制 | 029-88092155 | http://www.xatzy.cn/ |
| 西安市 启智学校 |
公益一类/全额拨款 | 专技 | 特教教师 | 1 | 特殊教育学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 029-86787710 | http://edu.xa.gov.cn/ | |||
| 西安教育融媒体中心(西安教育电视台) | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 编导 | 1 | 汉语言文字学、 中国古代文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下 | |||||
| 西安旅游职业中等专业学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 专业课教师1 | 1 | 教育经济与管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||||
| 专技 | 专业课教师2 | 1 | 交通运输工程、载运工具运用工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||||||
| 专技 | 专业课教师3 | 1 | 金融、国际商务、世界经济、金融学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||||||
| 西安市宏景小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 语文教师 | 4 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、汉语言、古典文献学、小学教育、人文教育; 研究生:学科教学(语文)、课程与教学论、小学教育、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、文艺学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、语言学及应用语言学、汉语国际教育 |
本科及以上 | 学士及以上 | 获市级及以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号,40周岁及以下;或具有副高级教师及以上职称,40周岁及以下;或具有正高级教师职称,45周岁及以下。且具有小学及以上语文教师资格证。 | 029-86787710 | http://edu.xa.gov.cn/ | |||
| 专技 | 数学教师 | 3 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、教育技术学、小学教育; 研究生:课程与教学论、基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育、统计学、运筹学与控制论、教育技术学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 获市级及以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号,40周岁及以下;或具有副高级教师及以上职称,40周岁及以下;或具有正高级教师职称,45周岁及以下。且具有小学及以上数学教师资格证。 | |||||||
| 西安市凤景小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学计算机教师 | 1 | 计算机技术、计算机应用技术、计算机软件与理论 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上信息技术或通用技术教师资格证 | |||||
| 专技 | 小学音乐教师 | 1 | 音乐学、音乐与舞蹈学、音乐 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
| 专技 | 小学数学教师 | 2 | 学科教学(数学)、课程与教学论、应用数学、基础数学、 计算数学、比较教育学、小学教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证 | |||||||
| 专技 | 小学体育教师 | 1 | 体育教学、体育教育训练学、学科教学(体育)、体育人文社会学、 运动人体科学、民族传统体育学、 运动训练、竞赛组织、社会体育指导、小学教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证 | |||||||
| 西安市第八十五中学 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 语文教师 | 2 | 汉语国际教育、汉语言文字学、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有初级或高级中学语文教师资格证 | 029-86787710 | http://edu.xa.gov.cn/ | |||
| 专技 | 英语教师 | 2 | 学科教学(英语)、比较教育学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有初级或高级中学英语教师资格证 | |||||||
| 专技 | 化学教师 | 2 | 无机化学、有机化学、物理化学、学科教学(化学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有初级或高级中学化学教师资格证 | |||||||
| 专技 | 生物教师 | 2 | 生物化学与分子生物学、微生物学、植物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有初级或高级中学生物教师资格证 | |||||||
| 专技 | 体育教师 | 1 | 体育教育训练学、体育人文社会学、学科教学(体育) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有初级或高级中学体育教师资格证 | |||||||
| 专技 | 美术教师 | 1 | 美术学、学科教学(美术)、艺术设计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有初级或高级中学美术教师资格证 | |||||||
| 西安市第一实验学校 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师1 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、小学教育、人文教育; 研究生:学科教学(语文)、课程与教学论、小学教育、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、文艺学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、语言学及应用语言学、汉语国际教育 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下,获市级及以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号,具有小学及以上语文教师资格证 | 029-86787710 | http://edu.xa.gov.cn/ | |||
| 专技 | 小学语文教师2 | 1 | 学科教学(语文)、课程与教学论、小学教育、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、文艺学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、语言学及应用语言学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有2年及以上语文教师工作经验,具有小学及以上语文教师资格证 | |||||||
| 专技 | 小学数学教师1 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、教育技术学、小学教育; 研究生:课程与教学论、基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育、统计学、运筹学与控制论、教育技术学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下,获市级及以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号,具有小学及以上数学教师资格证 | |||||||
| 专技 | 小学数学教师2 | 1 | 课程与教学论、基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学)、统计学、运筹学与控制论、教育技术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有2年及以上数学教师工作经验,具有小学及以上数学教师资格证 | |||||||
| 专技 | 初中语文教师 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、人文教育; 研究生:学科教学(语文)、课程与教学论、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、文艺学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、语言学及应用语言学、汉语国际教育 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下,获市级及以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号,具有初级中学及以上语文教师资格证 | |||||||
| 专技 | 初中数学教师 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、教育技术学; 研究生:课程与教学论、基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学)、统计学、运筹学与控制论、教育技术学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下,获市级及以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号,具有初级中学及以上数学教师资格证 | |||||||
| 专技 | 初中思想品德教师 | 1 | 本科:思想政治教育;研究生:学科教学(思政)、政治学、思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下,获市级及以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号,具有初级中学及以上思想品德(思想政治)教师资格证 | |||||||
| 专技 | 初中英语教师 | 1 | 学科教学(英语)、外国语言文学、比较教育学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有2年及以上英语教师工作经验,具有初中及以上英语教师资格证 | |||||||
| 专技 | 初中地理教师 | 1 | 学科教学(地理)、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有2年及以上地理教师工作经验,具有初中及以上地理教师资格证 | |||||||
| 专技 | 初中生物教师 | 1 | 生物化学与分子生物学、微生物学、植物学、动物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有2年及以上生物教师工作经验,具有初中及以上生物教师资格证 | |||||||
| 专技 | 信息技术教师 | 2 | 计算机科学与技术、现代教育技术、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有2年及以上信息技术教师工作经验,具有初中及以上信息技术教师资格证 | |||||||
| 2 | 市卫生健康委 | 西安市中心医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 急诊内科医师 | 2 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 编制备案制 | 029-86787649 | http://xawjw.xa.gov.cn/ |
| 专技 | 急诊外科医师 | 2 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 西安市第一医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 检验技师 | 1 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有三甲医院检验科工作经验;2.具有临床医学检验技术初级(师)及以上专业技术资格 | 编制备案制 | ||||
| 专技 | 眼科医师 | 1 | 眼科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院眼科工作经验 | |||||||
| 专技 | 心内科医师 | 1 | 内科学(心血管内科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 急诊医师 | 6 | 内科学、外科学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 超声科医师 | 4 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 影像科医师 | 1 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 心电图医师 | 2 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 重症医学科医师 | 2 | 内科学、重症医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 康复科医师 | 2 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 西安市第三医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 神经内科医师 | 1 | 内科学(神经内科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 编制备案制 | ||||
| 专技 | 肿瘤内科医师 | 1 | 肿瘤学(放射肿瘤方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 胸心外科医师 | 1 | 外科学(胸心外科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证,执业范围与岗位相一致;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 急诊科医师 | 1 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证;2.具有三甲医院ICU工作经验 | |||||||
| 专技 | 康复医学科医师 | 1 | 中西医结合基础 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 西安市第八医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 口腔科医师 | 1 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 编制备案制 | 029-86787649 | |||
| 专技 | 病理科医师 | 1 | 病理学与病理生理学、病理学、病理生理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有(中级)主治医师及以上专业技术资格 | |||||||
| 专技 | 中西医结合科医师 | 1 | 中医内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有(中级)主治医师及以上专业技术资格 | |||||||
| 专技 | 皮肤性病科医师 | 2 | 皮肤病与性病学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有(中级)主治医师及以上专业技术资格 | |||||||
| 专技 | 手麻科医师 | 1 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有(中级)主治医师及以上专业技术资格 | |||||||
| 西安市第九医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 临床医师1 | 14 | 内科学、外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证 | 编制备案制 | ||||
| 专技 | 临床医师2 | 6 | 内科学、外科学、急诊医学、重症医学、儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证 | |||||||
| 专技 | 临床医师3 | 6 | 麻醉学、放射医学、影像医学与核医学、精神病与精神卫生学、耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证 | |||||||
| 专技 | 康复治疗技师 | 2 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有康复医学治疗技术初级(师)及以上专业技术资格 | |||||||
| 西安市中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 影像医师 | 1 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有副高及以上专业技术资格;2.副高资格年龄可放宽至40周岁及以下,正高资格年龄可放宽至45周岁及以下 | 编制备案制 | ||||
| 专技 | 病理医师 | 2 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有副高及以上专业技术资格;2.副高资格年龄可放宽至40周岁及以下,正高资格年龄可放宽至45周岁及以下 | |||||||
| 西安市儿童医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 儿科医师 | 1 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 编制备案制 | 029-86787649 | |||
| 专技 | 麻醉医师 | 4 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 急诊医师 | 3 | 急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 中医医师 | 1 | 中医儿科学、中医基础理论 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 重症医师 | 3 | 重症医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 耳鼻咽喉医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 西安市胸科医院 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 临床医师 | 10 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | 编制备案制 | ||||
| 专技 | 肿瘤科医师 | 2 | 肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 放疗科医师 | 3 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 中医临床医师 | 3 | 中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 病理科医师 | 1 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 病理科技师 | 1 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有三甲医院工作经验;2.具有病理学技术初级(师)及以上专业技术资格 | |||||||
| 专技 | 中医康复科医师 | 1 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 急诊医师 | 3 | 内科学、外科学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 重症医学科医师 | 3 | 内科学、重症医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 专技 | 麻醉医师 | 2 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.具有医师资格证和规培证;2.具有三甲医院工作经验 | |||||||
| 西安市精神卫生中心 | 公益二类/差额拨款 | 专技 | 精神科医师 | 3 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 编制备案制 | 029-86787649 | |||
| 专技 | 影像医师 | 1 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 心电图医师 | 1 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 检验医(技)师 | 2 | 临床检验诊断学、免疫学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||||||
| 专技 | 研究员 | 1 | 药学信息学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||||||
| 西安市公共卫生中心(西安市应急医疗中心) | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 外科医师 | 4 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | 编制备案制 | ||||
| 专技 | 内科医师 | 4 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 重症科医师 | 2 | 重症医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 精神科医师 | 2 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 麻醉医师 | 2 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 专技 | 检验技师 | 4 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有临床医学检验技术初级(师)及以上专业技术资格 | |||||||
| 西安市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 检验技师 | 5 | 卫生检验与检疫、卫生检验与检疫学、卫生检验学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||||
| 西安急救中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 医师 | 1 | 全科医学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||
| 西安市妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 儿科医师 | 1 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||
| 专技 | 影像医师 | 1 | 影像医学与核医学(放射方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师资格证和规培证 | |||||||
| 3 | 市农业局 | 西安市农业技术推广中心 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 农业科研 | 1 | 果树学 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 029-85221178 | http://nyncj.xa.gov.cn/ | |
| 4 | 碑林区 | 碑林区城市管理综合行政执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 城市治理 | 4 | 公共管理、工商管理、社会工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 029-89625318 | http://www.beilin.gov.cn/ | |
| 碑林区建筑垃圾处置中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 环境监管 | 1 | 环境科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | |||||
| 碑林区园林绿化队 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 城市绿化 | 2 | 艺术学、艺术设计、美术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | |||||
| 碑林区柏树林街道党群服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 管理 | 党建宣传 | 1 | 科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、中国近现代史基本问题研究、中国史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | |||||
| 西安市第二中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 高中数学教师1 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | 029-89625318 | http://www.beilin.gov.cn/ | ||||
| 专技 | 高中数学教师2 | 1 | 课程与教学论、学科教学(数学)、数学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有高中数学教师资格证,2年及以上高中数学教学经验 | |||||||
| 专技 | 高中政治教师 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||||
| 专技 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||||
| 专技 | 高中体育教师 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||||
| 专技 | 初中英语教师 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||||
| 专技 | 初中道德与法治教师 | 1 | 政治学类、心理学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||||
| 专技 | 初中地理教师 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||||
| 西安市第三中学分校 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 初中语文教师 | 1 | 学科教学(语文)、中国语言文学、汉语国际教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上语文教师资格证,2年及以上中学语文教学经验 | 029-89625318 | http://www.beilin.gov.cn/ | |||
| 专技 | 初中英语教师 | 2 | 学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上英语教师资格证,2年及以上中学英语教学经验 | |||||||
| 专技 | 初中道德与法治教师 | 2 | 学科教学(思政)、政治学、马克思主义理论、心理健康教育、心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上思想品德或思想政治教师资格证,2年及以上中学道德与法治或思想政治教学经验 | |||||||
| 专技 | 初中化学教师 | 1 | 课程与教学论、学科教学(化学)、化学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上化学教师资格证,2年及以上中学化学教学经验 | |||||||
| 专技 | 初中生物教师 | 3 | 课程与教学论、学科教学(生物)、生物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上生物教师资格证,2年及以上中学生物教学经验 | |||||||
| 专技 | 初中体育教师 | 1 | 课程与教学论、学科教学(体育)、体育学、体育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上体育与健康教师资格证,2年及以上中学体育教学经验 | |||||||
| 西安市第六中学分校 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 初中英语教师 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | 029-89625318 | http://www.beilin.gov.cn/ | ||||
| 西安市第八中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 初中化学教师 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||
| 西安市第二十六中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 初中道德与法治教师 | 1 | 学科教学(思政)、政治学、马克思主义理论 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上思想品德或思想政治教师资格证,2年及以上中学道德与法治或思想政治教学经验 | |||||
| 专技 | 初中化学教师 | 1 | 课程与教学论、学科教学(化学)、化学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上化学教师资格证,2年及以上中学化学教学经验 | |||||||
| 专技 | 初中心理教师 | 1 | 心理健康教育、心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有初中及以上心理健康教育教师资格证,2年及以上中学心理健康教学经验 | |||||||
| 西安市铁一中学 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 篮球队教练 | 1 | 体育学、体育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁及以下,具有D级以上篮球教练员资格证或取得二级及以上篮球教练员职称;2年以上篮球队(青年队或成年队)执教经历,并率队在市级及以上体育行政主管部门主办或承办的比赛中取得过前三名成绩。 | |||||
| 陕西省碑林教师进修学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 心理学科教研员 | 1 | 心理学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||
| 西安综合职业中等专业学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 语文教师 | 1 | 学科教学(语文)、中国语言文学、汉语国际教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有高中或中职语文教师资格证,2年及以上高中或中职语文教学经验 | |||||
| 专技 | 英语教师 | 1 | 学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有高中或中职英语教师资格证,2年及以上高中或中职英语教学经验 | |||||||
| 碑林区大学南路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 英语教师1 | 2 | 英语 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | 029-89625318 | http://www.beilin.gov.cn/ | ||||
| 专技 | 英语教师2 | 1 | 学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有小学及以上教师资格证,2年及以上小学英语教学经验 | |||||||
| 专技 | 科学教师 | 1 | 科学与技术教育、科学传播与科学教育、学科教学(物理)、物理学、 电子科学与技术、学科教学(化学)、化学、化学工程与技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有小学及以上教师资格证,2年及以上小学科学教学经验 | |||||||
| 碑林区铁五第二小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||
| 专技 | 数学教师 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||||
| 碑林区雁塔路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 45周岁及以下,取得岗位学科副高级及以上教师职称或市级(地级)以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师(之一)称号 | ||||||
| 碑林区文艺路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 心理教师 | 1 | 心理健康教育、心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有小学及以上教师资格证,2年及以上小学心理健康教学经验 | |||||
| 碑林区朱雀大街小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 信息技术教师 | 1 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有小学及以上教师资格证,2年及以上信息技术教师教学经验 | |||||
| 碑林区中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 影像医师 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有执业医师资格证 | |||||
| 5 | 莲湖区 | 西安市第二十三中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学体育教师 | 1 | 体育教学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中体育与健康教师资格证 | 029-87321516 | http://www.lianhu.gov.cn/ | |
| 专技 | 中学心理教师 | 1 | 应用心理、应用心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中心理健康教育教师资格证 | |||||||
| 西安市庆安初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学语文教师 | 1 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | |||||
| 专技 | 中学历史教师 | 1 | 历史学、学科教学(历史) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中历史教师资格证 | |||||||
| 专技 | 中学信息技术教师 | 1 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中信息技术或计算机教师资格证 | |||||||
