| 2022年海州区事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 经费 来源 |
系统 类别 |
主管部门 | 招聘岗位 | 岗位简介 | 岗位类别 | 招聘 人数 |
学历 | 学位 | 本科专业 | 研究生专业 | 其他 条件 |
| 1 | 海州区党群服务中心 | 全额拨款 | 党群系统 | 区委直属 | 培训和考核部工作人员 | 从事基层党组织建设、党建平台管理相关工作 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 哲学、中国语言文学、新闻传播学 | |
| 2 | 海州区党群服务中心 | 全额拨款 | 党群系统 | 区委直属 | 综合服务部工作人员 | 从事基层党组织建设、党建平台管理相关工作 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 哲学、中国语言文学、新闻传播学 | |
| 3 | 海州区党群服务中心 | 全额拨款 | 党群系统 | 区委直属 | 维稳和信息工作部工作人员 | 从事机关事业单位编制管理相关工作 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理学门类 | 不限 | 应届毕业生 |
| 4 | 海州区党群服务中心 | 全额拨款 | 党群系统 | 区委直属 | 一网五平台工作人员 | 从事基层社区治理网格化管理、党务相关工作 | 管理岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程专业 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、电子信息 | 应届毕业生 |
| 5 | 中共阜新市海州区委党校 | 全额拨款 | 党群系统 | 区委直属 | 教学教研岗位工作人员 | 从事党校教学教研等相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、历史学类 | 哲学、经济学、法学、历史学 | |
| 6 | 中共阜新市海州区委党史研究室 | 全额拨款 | 党群系统 | 区委办 | 办公室工作人员 | 从事文字综合相关工作 | 管理岗位 | 3 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 哲学、中国语言文学、新闻传播学 | |
| 7 | 海州区信访网络投诉受理中心 | 全额拨款 | 党群系统 | 区信访局 | 信访维稳岗位工作人员 | 从事信访接待、网络信访平台案件受理相关工作 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | |
| 8 | 海州区政务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区政府直属 | 综合部工作人员 | 从事区政府督查、材料综合、会务等工作 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类、管理学门类、工学门类 | 中国语言文学、管理学 | |
| 9 | 海州区政务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区政府直属 | 政务调研部工作人员 | 从事区政府督查、材料综合、会务等工作 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学类、计算机类、公共管理类 | 中国语言文学、管理学 | |
| 10 | 海州区政务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区政府直属 | 机关事务部工作人员 | 从事机关后勤保障相关工作 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 公共管理类、计算机类、电子信息类 | 经济学、法学、理学、工学、管理学 | 应届毕业生 |
| 11 | 海州区政务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区政府直属 | 财政事务服务部工作人员 | 从事软件信息管理系统操作及维护相关工作 | 专业技术岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 财政学类、金融类、工商管理类、计算机类 | 经济学、理学、工学、管理学 | |
| 12 | 海州区政务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区政府直属 | 营商建设服务部工作人员 | 从事营商环境建设领导小组办公室日常工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、理学门类、工学门类、管理学门类 | 哲学、中国语言文学、新闻传播学、管理科学与工程、工商管理、公共管理 | 应届毕业生 |
| 13 | 海州区突破辽西北项目与招商服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区发改局 | 规划项目服务部工作人员 | 从事项目谋划、储备,项目跟踪、调度、服务相关工作 | 管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类、统计学类 | 不限 | |
| 14 | 海州区工业发展服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区工信局 | 工作人员(一) | 从事国有资产重组与改革相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学类、法学类、工学门类、管理学门类 | 经济学、法学、工学、管理学 | |
| 15 | 海州区工业发展服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区工信局 | 工作人员(二) | 从事国有资产重组与改革相关工作 | 管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学类、法学类、工学门类、管理学门类 | 经济学、法学、工学、管理学 | |
| 16 | 高中等教育招生委员会办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 区教文旅局 | 文体旅游部工作人员 | 从事篮球城建设相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 运动训练、社会体育指导与管理、休闲体育专业 | 体育学 | 具有国家篮球二级运动员证 |
| 17 | 海州区就业人才和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区人社局 | 养老保险服务部工作人员(一) | 从事养老保险信息系统管理与维护相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、信息安全专业 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、电子信息 | |
| 18 | 海州区就业人才和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区人社局 | 养老保险服务部工作人员(二) | 从事养老保险缴费到账、个人账户管理等相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 人力资源管理、会计学、财务管理专业 | 经济学、会计、工商管理、金融 | |
| 19 | 海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区住建局 | 建筑工程管理部工作人员(一) | 从事燃气企业监管及安全管理相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、油气储运工程、安全工程、应急技术与管理、消防工程、安全防范工程专业 | 土木工程、石油与天然气工程、安全科学与工程 | |
| 20 | 海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区住建局 | 建筑工程管理部工作人员(二) | 从事建设工程土建施工质量安全监督、验收等工程管理工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、建筑学、安全工程、消防工程、安全防范工程、工程管理专业 | 土木工程、建筑学、安全科学与工程、管理科学与工程 | |
| 21 | 海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区住建局 | 建筑工程管理部工作人员(三) | 从事建设工程电气施工质量安全监督、验收等工程管理工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、安全工程 | 电气工程、安全科学与工程 | |
| 22 | 海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区住建局 | 建筑工程管理部工作人员(四) | 从事供暖管网管理等相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、公共事业管理专业 | 土木工程、管理科学与工程、公共管理 | |
| 23 | 海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区住建局 | 建筑工程管理部工作人员(五) | 从事建筑工程设计审核等相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、城市地下空间工程专业 | 土木工程、建筑学、城乡规划学、风景园林学 | |
| 24 | 海州区城区经济发展保障中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区商务局 | 农业服务部工作人员 | 从事水资源管理相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 工学门类 | 工学 | |
| 25 | 海州区应急保障和市场安监执法中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区应急管理局 | 应急保障服务部工作人员 | 从事安全生产综合监管工作、突发事件应急救援处置相关工作,深入企业生产现场、参与应急救援相关工作 | 专业技术岗位 | 7 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 安全科学与工程类、机械类、电气类、化工与制药类、土木类 | 安全科学与工程、机械工程、电气工程、材料与化工、化学工程与技术、土木工程 | 限男性 |
| 26 | 海州区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 区卫健局 | 疾病预防岗位工作人员 | 从事疾病预防控制等相关工作 | 专业技术岗位 | 5 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学门类 | 不限 | |
阜新人事考试网
