| 975 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 4 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 录用后安排在金山镇、冷水关镇、石莲镇从事综合管理工作工作。 |
| 976 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 录用后安排在乾丰镇、白沙镇、金山镇、南平镇、石溪镇、山王坪镇从事财务管理工作。 |
| 977 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考。 | |
| 978 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位4 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类,汉语国际教育专业 |
不限 | 中共党员 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性。 | 录用后安排在民主镇、木凉镇、峰岩乡、中桥乡从事综合管理工作。 |
| 979 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位5 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类,汉语国际教育专业 |
不限 | 中共党员 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性。 | |
| 980 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位6 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、测绘类、环境科学与工程类 研究生:遥感科学与技术类、环境科学与工程类,环境工程专业、土木工程专业、测绘工程专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 录用后安排在兴隆镇、石溪镇、中桥乡从事综合管理工作。 |
| 981 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 5 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位7 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 录用后安排在水江镇、楠竹山镇、鸣玉镇、合溪镇、大有镇、乾丰镇、骑龙镇、民主镇、峰岩乡从事综合管理工作。 |
| 982 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 5 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位8 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | |
| 983 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位9 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、工商管理类、计算机类 研究生:管理科学与工程类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类,应急管理专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性。 | 录用后安排在木凉镇、庆元镇、大有镇、骑龙镇从事综合管理工作。 |
| 984 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 023-71662077 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位10 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、工商管理类、计算机类 研究生:管理科学与工程类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类,应急管理专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性。 | |
| 985 | 南川区 | 南川区三泉镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、旅游管理类 研究生:工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事综合管理工作。 |
| 986 | 南川区 | 南川区南平镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、管理科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、管理科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类,应急管理专业、汉语国际教育专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 987 | 南川区 | 南川区鸣玉镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类 研究生:公共管理学类,公共关系学专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 988 | 南川区 | 南川区黎香湖镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类 研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事经济发展等工作。 |
| 989 | 南川区 | 南川区神童镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、经济学类、经济与贸易类 研究生:环境科学与工程类、理论经济学类、应用经济学类、数字经济类,环境工程专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事综合管理工作。 |
| 990 | 南川区 | 南川区兴隆镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科专业:法学类 研究生专业:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合行政工作。 |
| 991 | 南川区 | 南川区中桥乡人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:管理学学科门类、经济学学科门类 研究生:管理学学科门类、经济学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 992 | 南川区 | 南川区太平场镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类、计算机类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事综合管理工作。 |
| 993 | 南川区 | 南川区水江镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、交通运输类 研究生:计算机科学与技术类、智能科学与技术类、交通运输工程类,轮机工程专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事综合管理工作。 |
| 994 | 南川区 | 南川区水江镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:戏剧与影视学类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类,汉语国际教育专业 |
不限 | 中共党员 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事党建、宣传、康养文化打造等工作。 |
| 995 | 南川区 | 南川区大观镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:应用经济学类、金融类、保险类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事经济发展等工作。 |
| 996 | 南川区 | 南川区古花镇人民政府 | 023-71662077 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:农业工程类、轻工类 研究生:农业工程类,轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等)专业 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事综合管理工作。 |
| 997 | 南川区 | 南川区东城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类,汉语国际教育专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事文化管理等工作。 |
| 998 | 南川区 | 南川区东城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类 研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、金融类、保险类、法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 999 | 南川区 | 南川区南城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1000 | 南川区 | 南川区南城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、工商管理类 研究生:管理科学与工程类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类,应急管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事项目工程管理工作。 |
| 1001 | 南川区 | 南川区南城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类,汉语国际教育专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1002 | 南川区 | 南川区南城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位4 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、智能科学与技术类、电子信息类,电子科学与技术专业、水声工程专业、人工智能专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1003 | 南川区 | 南川区西城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、计算机类 研究生:管理科学与工程类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类,应急管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事规划建设等工程管理等相关工作。 |
| 1004 | 南川区 | 南川区西城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、计算机类 研究生:管理科学与工程类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类,应急管理专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事规划建设等工程管理等相关工作。 |
| 1005 | 南川区 | 南川区西城街道办事处 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1006 | 南川区 | 南川区司法局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 录用后安排到局机关从事司法行政工作。 |
| 1007 | 南川区 | 南川区司法局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 司法助理员职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 录用后安排到庆元司法所从事基层司法行政工作。 |
| 1008 | 南川区 | 南川区财政局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 会计监督检查职位1 | 四级主任科员 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、工商管理类 研究生:工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类,财政学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理工作。 |
| 1009 | 南川区 | 南川区财政局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 会计监督检查职位2 | 四级主任科员 | 本科学士及以上 | 本类:财政学类、工商管理类 研究生:工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类,财政学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理工作。 |
| 1010 | 南川区 | 南川区人力社保局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事人力社保事务、法律服务等相关工作。 |
| 1011 | 南川区 | 南川区人力社保局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事人力社保事务相关工作。 |
| 1012 | 南川区 | 南川区经济信息委 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员 | 本科学士及以上 | 本科:机械类 研究生:机械工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事工业、信息产业发展等工作。 |
| 1013 | 南川区 | 南川区经济信息委 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事信息化建设相关工作。 |
| 1014 | 南川区 | 南川区商务委 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、工商管理类、电子商务类 研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事商贸与物流发展服务工作。 |
| 1015 | 南川区 | 南川区林业局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 林业管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事指导、监督林业行政执法等工作。 |
| 1016 | 南川区 | 南川区卫生健康委 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理等工作。 |
| 1017 | 南川区 | 南川区卫生健康委 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类 研究生:公共管理学类,公共关系学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事公共卫生及应急管理等工作。 |
| 1018 | 南川区 | 南川区信访办 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:金融学类、工商管理类 研究生:应用经济学类、金融类、保险类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理等工作,条件艰苦,需夜间值班。 |
| 1019 | 南川区 | 南川区信访办 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事信访工作,条件艰苦,需夜间值班。 |
| 1020 | 南川区 | 南川区招商投资促进局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、材料类、化工与制药类、机械类、土木类、外国语言文学类 研究生:应用经济学类、金融类、保险类、理论经济学类、数字经济类、材料科学与工程类、机械工程类、外国语言文学类、翻译类,冶金工程专业、制药工程专业、土木工程专业、新能源材料与器件专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事招商引资等工作。 |
| 1021 | 南川区 | 南川区招商投资促进局 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、材料类、化工与制药类、机械类、土木类、外国语言文学类 研究生:应用经济学类、金融类、保险类、理论经济学类、数字经济类、材料科学与工程类、机械工程类、外国语言文学类、翻译类,冶金工程专业、制药工程专业、土木工程专业、新能源材料与器件专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事招商引资等工作。 |
| 1022 | 南川区 | 南川区金佛山管委会 | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类 研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类,应急管理专业、汉语国际教育专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事招商引资、文旅康养产业发展工作。 |
| 1023 | 南川区 | 南川区残疾人联合会(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 持证残疾人;残疾类别及等级:肢体残疾四级或听力残疾四级或视力残疾四级;生活能自理,具有正常履行职责的身体条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事残疾人综合管理工作。 |
| 1024 | 南川区 | 南川区法律援助和矫正帮教中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 教育帮扶职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事社区服刑人员和刑满释放人员教育帮扶相关工作。 |
| 1025 | 南川区 | 南川区法律援助和矫正帮教中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 教育帮扶职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事社区服刑人员和刑满释放人员教育帮扶相关工作。 |
| 1026 | 南川区 | 南川区社会保险事务中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事社会保险经办工作。 |
| 1027 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 森林病虫检疫职位1 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:林学类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:林学类、中国语言文学类、新闻传播学类,汉语国际教育专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事林业有害生物防治检疫工作。 |
| 1028 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 森林病虫检疫职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:林学类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:林学类、中国语言文学类、新闻传播学类,汉语国际教育专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事林业有害生物防治检疫工作。 |
| 1029 | 南川区 | 南川区农村合作经济经营管理站(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事农经和农村宅基地管理工作。 |
| 1030 | 南川区 | 南川区医疗保障事务中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、计算机类、临床医学类、中西医结合类、药学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类、临床医学类、药学类,放射医学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事医保基金监管、信息化建设等工作。 |
| 1031 | 南川区 | 南川区水利水电中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事水利依法行政工作。 |
| 1032 | 南川区 | 南川区水利水电中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利类、土木类 研究生:水利工程类,土木工程专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事水能资源调查,起草编制水能开发利用规划等工作。 |
| 1033 | 南川区 | 南川区档案馆(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、计算机类 研究生:信息资源管理类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事档案信息管理、数字化档案馆建设等工作。 |
| 1034 | 南川区 | 南川区道路运输管理中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事道路运输业务相关服务工作。 |
| 1035 | 南川区 | 南川区道路运输管理中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事道路运输业务相关服务工作。 |
| 1036 | 南川区 | 南川区社会救助中心(参照) | 023-71662077 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理工作。 |
| 1037 | 南川区 | 南川区农业综合行政执法支队(参照) | 023-71662077 | 1 | 行政执法类职位 | 行政执法职位1 | 四级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:农学学科门类,法学类、农业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类 研究生:农学学科门类,法学类、知识产权类、纪检监察学类、农业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类,环境工程专业 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层农业综合行政执法工作。 |
