| 1060 | 綦江区 | 綦江区东溪镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类、政治学类 研究生:公共管理学类、社会学类、政治学类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事基层社会治理工作。 |
| 1061 | 綦江区 | 綦江区东溪镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员招考。 | 从事办公室综合管理工作。 |
| 1062 | 綦江区 | 綦江区东溪镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济与贸易类、统计学类 研究生:应用经济学类、国际商务类、统计学类、应用统计类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事经济发展统计工作。 |
| 1063 | 綦江区 | 綦江区东溪镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 环境管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:生物科学类、计算机类、电子信息类、安全科学与工程类、电气类 研究生:生物学类、生态学类、计算机科学与技术类、电子科学与技术类、电子信息类、电气工程类、安全科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事基层人居环境整治工作。 |
| 1064 | 綦江区 | 綦江区赶水镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 农业经济管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:农业经济管理类、矿业类 研究生:农林经济管理类、农业类、矿业工程类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事农业经济和矿山管理服务工作。 |
| 1065 | 綦江区 | 綦江区赶水镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事计算机及网络系统维护管理工作。 |
| 1066 | 綦江区 | 綦江区打通镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、出版类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事文字材料写作整理工作。 |
| 1067 | 綦江区 | 綦江区打通镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类 研究生:公共管理学类、社会学类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事综合管理工作。 |
| 1068 | 綦江区 | 綦江区打通镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 信息管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事计算机及网络系统维护管理工作。 |
| 1069 | 綦江区 | 綦江区石壕镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员招考。 | 从事智能化、数字化党建工作。 |
| 1070 | 綦江区 | 綦江区石壕镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 工程管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:环境科学与工程类、建筑类、土木类 研究生:环境科学与工程类、建筑学类、土木工程类、土木水利类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事规划建设及环境整治工作。 |
| 1071 | 綦江区 | 綦江区永新镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类、旅游管理类、经济与贸易类、经济学类、工商管理类 研究生:公共管理学类、社会学类、工商管理学类、审计类、理论经济学类、应用经济学类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事农村经济服务管理工作。 |
| 1072 | 綦江区 | 綦江区永新镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 信息管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事计算机及网络系统维护管理工作。 |
| 1073 | 綦江区 | 綦江区永新镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理科学与工程类、食品科学与工程类 研究生:管理科学与工程类、食品科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事规建和食药品管理工作。 |
| 1074 | 綦江区 | 綦江区永新镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员招考。 | 从事办公室综合管理工作。 |
| 1075 | 綦江区 | 綦江区三角镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 财务管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书。 | 从事财务管理工作。 |
| 1076 | 綦江区 | 綦江区三角镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事经济管理工作。 |
| 1077 | 綦江区 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1078 | 綦江区 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、出版类、法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事办公室综合管理工作。 |
| 1079 | 綦江区 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员招考。 | 从事办文办会、档案管理工作。 |
| 1080 | 綦江区 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:电子商务类、土木类 研究生:土木工程类、土木水利类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事商贸流通及规划建设管理工作。 |
| 1081 | 綦江区 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类、金融学类 研究生:经济学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事农村经济发展服务管理工作。 |
| 1082 | 綦江区 | 綦江区丁山镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理学学科门类、经济学学科门类、农学学科门类 研究生:管理学学科门类、经济学学科门类、农学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事农村经济发展服务管理工作。 |
| 1083 | 綦江区 | 綦江区安稳镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 农业管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员招考。 | 从事农业管理工作。 |
| 1084 | 綦江区 | 綦江区安稳镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类、金融学类、法学类、管理科学与工程类、土木类 研究生:公共管理学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、出版类、计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类、工商管理学类、审计类、金融类、法学类、知识产权类、纪检监察学类、管理科学与工程类、土木水利类、土木工程类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 从事农村经济发展、服务管理工作。 |
| 1085 | 綦江区 | 綦江区安稳镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类,生物科学类 研究生:经济学学科门类,生物学类、生态学类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1086 | 綦江区 | 綦江区扶欢镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、出版类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事办公室综合管理工作。 |
| 1087 | 綦江区 | 綦江区永城镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理学学科门类、农学学科门类 研究生:管理学学科门类、农学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1088 | 綦江区 | 綦江区中峰镇人民政府 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1089 | 綦江区 | 綦江区文龙街道办事处 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、中国语言文学类、新闻传播学类、出版类、公共管理学类、社会学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1090 | 綦江区 | 綦江区三江街道办事处 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 政务管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类 研究生:公共管理学类、社会学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事政务管理工作。 |
| 1091 | 綦江区 | 綦江区三江街道办事处 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 财务管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理工作。 |
| 1092 | 綦江区 | 綦江区通惠街道办事处 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 食药品管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、食品科学与工程类 研究生:中国语言文学类、外国语言文学类、翻译类、新闻传播学类、出版类、食品科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事食品药品安全监管相关工作。 |
| 1093 | 綦江区 | 綦江区新盛街道办事处 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 文化宣传职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、出版类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事宣传文化工作。 |
| 1094 | 綦江区 | 綦江区纪委监委机关 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 纪检监察职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层派出监察室从事监督调查处置工作。 |
| 1095 | 綦江区 | 綦江区纪委监委机关 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 纪检监察职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层派出监察室从事监督调查处置工作。 |
| 1096 | 綦江区 | 綦江区纪委监委机关 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 纪检监察职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层派出监察室从事监督调查处置工作。 |
| 1097 | 綦江区 | 綦江区纪委监委机关 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 纪检监察职位4 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层派出监察室从事监督调查处置工作。 |
| 1098 | 綦江区 | 綦江区教育委员会 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 教育管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 教育学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事教育管理工作。 |
| 1099 | 綦江区 | 綦江区卫生健康委 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 财务管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 工商管理学类、审计类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务会计工作。 |
| 1100 | 綦江区 | 綦江区卫生健康委 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1101 | 綦江区 | 綦江区档案馆(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 档案管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、历史学类 研究生:历史学学科门类,信息资源管理类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事档案管理工作。 |
| 1102 | 綦江区 | 綦江区档案馆(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 方志研究职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:历史学类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:历史学学科门类,中国语言文学类、新闻传播学类、出版类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事古代文学研究工作。 |
| 1103 | 綦江区 | 綦江区税费征收管理中心(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、出版类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1104 | 綦江区 | 綦江区救助管理站(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 救助管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:社会学类、工商管理类 研究生:社会学类、工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事救助管理工作。 |
| 1105 | 綦江区 | 綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事办公室综合管理工作。 |
| 1106 | 綦江区 | 綦江区道路运输事务中心(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理科学与工程类、安全科学与工程类 研究生:管理科学与工程类、安全科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事货运行业市场检测调研分析工作。 |
| 1107 | 綦江区 | 綦江区道路运输事务中心(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 货运管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、交通运输类 研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类、电子信息类、交通运输工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事客货运综合管理工作。 |
| 1108 | 綦江区 | 綦江区医疗保障事务中心(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 基金监管职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类 研究生:临床医学类、中西医结合类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事医保基金监管工作。 |
| 1109 | 綦江区 | 綦江区行政服务中心(参照) | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事政务服务改革等工作。 |
| 1110 | 綦江区 | 綦江区农业综合行政执法支队(参照) | 023-48655225 | 1 | 行政执法类职位 | 农业执法职位1 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事农业综合执法等工作。 |
| 1111 | 綦江区 | 綦江区农业综合行政执法支队(参照) | 023-48655225 | 1 | 行政执法类职位 | 农业执法职位2 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事农村综合执法等工作。 |
| 1112 | 綦江区 | 綦江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 023-48655225 | 1 | 行政执法类职位 | 安全监管职位 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:材料类、机械类、电气类 研究生:材料科学与工程类、冶金工程类、机械工程类、电气工程类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事冶金等工贸企业安全监管工作。 |
| 1113 | 綦江区 | 綦江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 023-48655225 | 1 | 行政执法类职位 | 综合执法职位 | 一级主办及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合执法工作。 |
| 1114 | 綦江区 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 023-48655225 | 1 | 行政执法类职位 | 综合执法职位 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理科学与工程类、生物科学类、计算机类、电子信息类 研究生:管理科学与工程类、审计类、生物学类、生态学类、计算机科学与技术类、电子科学与技术类、电子信息类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事环境执法与工程管理工作。 |
| 1115 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 023-48655225 | 3 | 普通职位 | 基层执法勤务职位1 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学学科门类 研究生:法学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层执法勤务工作。 |
| 1116 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 023-48655225 | 3 | 普通职位 | 基层执法勤务职位2 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、外国语言文学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、出版类、外国语言文学类、翻译类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层执法勤务工作。 |
| 1117 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 023-48655225 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位3 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、外国语言文学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、出版类、外国语言文学类、翻译类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层执法勤务工作。 |
| 1118 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 023-48655225 | 4 | 普通职位 | 基层执法勤务职位4 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层执法勤务工作, |
| 1119 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 023-48655225 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位5 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层执法勤务工作。 |
| 1120 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 023-48655225 | 1 | 普通职位 | 基层执法勤务职位6 | 一级警长及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层执法勤务工作。 |
| 1121 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 023-48655225 | 4 | 普通职位 | 基层执法勤务职位7 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层执法勤务工作。 |

