| 1122 | 大足区 | 大足区乡镇机关 | 023-43769567 | 4 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:文学学科门类、经济学学科门类、农学学科门类,农业经济管理类、化学类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、工商管理类、旅游管理类 研究生:文学学科门类、经济学学科门类、农学学科门类,农林经济管理类、化学类、化学工程与技术类、生物学类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性。 | 从事综合管理工作。 |
| 1123 | 大足区 | 大足区乡镇机关 | 023-43769567 | 4 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:文学学科门类、经济学学科门类、农学学科门类,农业经济管理类、化学类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、工商管理类、旅游管理类 研究生:文学学科门类、经济学学科门类、农学学科门类,农林经济管理类、化学类、化学工程与技术类、生物学类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性。 | 从事综合管理工作。 |
| 1124 | 大足区 | 大足区乡镇机关 | 023-43769567 | 4 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、水利类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类 研究生:土木工程类、水利工程类、土木水利类、安全科学与工程类、资源与环境类、电子信息类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1125 | 大足区 | 大足区乡镇机关 | 023-43769567 | 4 | 普通职位 | 综合管理职位4 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、水利类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类 研究生:土木工程类、水利工程类、土木水利类、安全科学与工程类、资源与环境类、电子信息类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性。面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1126 | 大足区 | 大足区乡镇机关 | 023-43769567 | 3 | 普通职位 | 综合管理职位5 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向服务基层项目人员招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1127 | 大足区 | 大足区乡镇机关 | 023-43769567 | 3 | 普通职位 | 综合管理职位6 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向服务基层项目人员招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1128 | 大足区 | 大足区乡镇机关 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位7 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考。 | 从事综合管理工作。 |
| 1129 | 大足区 | 大足区街道机关 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1130 | 大足区 | 大足区街道机关 | 023-43769567 | 3 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、农学学科门类,土木类、水利类、农业经济管理类、法学类、材料类 研究生:经济学学科门类、农学学科门类,土木工程类、水利工程类、土木水利类、农林经济管理类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、材料科学与工程类、冶金工程类、物理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1131 | 大足区 | 大足区街道机关 | 023-43769567 | 3 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、农学学科门类,土木类、水利类、农业经济管理类、法学类、材料类 研究生:经济学学科门类、农学学科门类,土木工程类、水利工程类、土木水利类、农林经济管理类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、材料科学与工程类、冶金工程类、物理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1132 | 大足区 | 大足区纪委监委机关 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 纪检监察职位1 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、纪检监察学类、应用经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事纪检监察业务工作。 |
| 1133 | 大足区 | 大足区纪委监委机关 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 纪检监察职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事纪检监察业务工作。 |
| 1134 | 大足区 | 大足区纪委监委机关 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 纪检监察职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事纪检监察业务工作。 |
| 1135 | 大足区 | 大足区司法局 | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 执法监督职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事行政执法协调、监督工作。 |
| 1136 | 大足区 | 大足区住房和城乡建设委员会 | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 住建执法职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事行政执法、司法、行政复议工作。 |
| 1137 | 大足区 | 大足区卫生健康委员会 | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 疾控管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 研究生:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事疾病预防控制管理工作。 |
| 1138 | 大足区 | 双桥经开区经济发展局 | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 产业发展职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 应用经济学类、统计学类、应用统计类、机械工程类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事产业发展工作。 |
| 1139 | 大足区 | 双桥经开区建设管理局 | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 市政管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 土木工程类、土木水利类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事市政供水、排水、管网建设相关工作。 |
| 1140 | 大足区 | 大足区档案馆(参照) | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 档案管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、计算机类 研究生:信息资源管理类、计算机科学与技术类、电子信息类、智能科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事档案管理相关工作。 |
| 1141 | 大足区 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 财务管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类 研究生:应用经济学类、税务类、金融类、保险类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类、计算机科学与技术类、电子信息类、智能科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理工作。 |
| 1142 | 大足区 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 财务管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类 研究生:应用经济学类、税务类、金融类、保险类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类、计算机科学与技术类、电子信息类、智能科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理工作。 |
| 1143 | 大足区 | 大足区社会保险事务中心(参照) | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 审计稽核职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 研究生:工商管理学类、国际商务类、资产评估类、审计类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事社保基金的稽核审计工作。 |
| 1144 | 大足区 | 大足区医疗保障事务中心(参照) | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 基金审核职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:医学学科门类 研究生:医学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事医保基金收支审核工作。 |
| 1145 | 大足区 | 大足区种苗站(参照) | 023- 43769567 |
1 | 普通职位 | 质量监督职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:林学类、法学类 研究生:林学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事林木种苗质监督管理工作。 |
| 1146 | 大足区 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 023-43769567 | 1 | 行政执法类职位 | 环保执法职位 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:大气科学类、化工与制药类 研究生:大气科学类、化学工程与技术类、生物与医药类、材料与化工类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事环境保护一线执法工作。 |
| 1147 | 大足区 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 023-43769567 | 1 | 行政执法类职位 | 城市管理职位 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学学科门类 研究生:法学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事城市管理行政执法工作。 |
| 1148 | 大足区 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 023-43769567 | 1 | 行政执法类职位 | 综合执法职位 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、水利类、管理科学与工程类 研究生:土木工程类、水利工程类、土木水利类、管理科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事交通综合执法工作。 |
| 1149 | 大足区 | 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) | 023-43769567 | 1 | 行政执法类职位 | 应急执法职位 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事应急执法工作。 |
| 1150 | 大足区 | 大足区公安局 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 基层执法勤务职位1 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、工商管理类 研究生:应用经济学类、税务类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 女性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 1151 | 大足区 | 大足区公安局 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 基层执法勤务职位2 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、工商管理类 研究生:应用经济学类、税务类、工商管理学类、国际商务类、审计类、资产评估类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 1152 | 大足区 | 大足区公安局 | 023-43769567 | 1 | 普通职位 | 基层执法勤务职位3 | 一级警长及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 1153 | 大足区 | 大足区公安局 | 023-43769567 | 4 | 普通职位 | 基层执法勤务职位4 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 1154 | 大足区 | 大足区公安局 | 023-43769567 | 3 | 普通职位 | 基层执法勤务职位5 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 1155 | 大足区 | 大足区公安局 | 023-43769567 | 2 | 普通职位 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 警务技术一级主管及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、智能科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧矫正视力低于5.0,不合格;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事警务技术工作。 |
| 1156 | 大足区 | 大足区公安局 | 023-43769567 | 2 | 普通职位 | 基层警务技术职位2(交通安全技术) | 警务技术一级主管及以下 | 本科学士及以上 | 本科:交通运输类 研究生:交通运输工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性,单侧矫正视力低于5.0,不合格,录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事警务技术工作。 |
大足人事考试网
