| 410 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县白马湖街道办事处 | 4001 | 镇宁自治县白马湖街道公共事务服务中心(社会工作服务站) | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事公共事务服务中心(社会工作服务站)相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400101 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:旅游管理类 | 一级学科:工商管理 | 0851-36225153 | ||||
| 411 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县白马湖街道办事处 | 4002 | 镇宁自治县白马湖街道党务政务综治服务中心(网格管理服务中心) | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事党务政务综合服务中心(网格管理服务中心)相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400201 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 二级学科:新闻学、传播学、广播电视学、网络与新媒体、广告学、汉语言文学、汉语言 | 一级学科:中国语言文学、新闻传播学 | 限安顺市户籍(生源) | 0851-36225153 | |||
| 412 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县白马湖街道办事处 | 4003 | 镇宁自治县白马湖街道综合行政执法大队 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事综合行政执法大队相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400301 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:安全科学与工程类 | 一级学科:安全科学与工程 | 0851-36225153 | ||||
| 413 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县白马湖街道办事处 | 4003 | 镇宁自治县白马湖街道综合行政执法大队 | 全额事业 | 02 | 管理人员 | 从事综合行政执法大队相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400302 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 二级学科:通信工程、信息安全、物联网工程、电气工程及其自动化、安全工程、数据科学与大数据技术、化工安全工程、冶金工程、土木工程、应用化学 | 二级学科:通信与信息系统、防灾减灾工程及防护工程、安全技术及工程、化学工艺、应用化学 | 0851-36225153 | ||||
| 414 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县环翠街道办事处 | 4004 | 镇宁自治县环翠街道公共事务服务中心(社会工作服务站) | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事公共事务服务中心(社会工作服务站)相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400401 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:公共管理类 | 一级学科:公共管理 | 限男性 | 0851-36225153 | |||
| 415 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县环翠街道办事处 | 4004 | 镇宁自治县环翠街道公共事务服务中心(社会工作服务站) | 全额事业 | 02 | 管理人员 | 从事公共事务服务中心(社会工作服务站)相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400402 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:公共管理类 | 一级学科:公共管理 | 限女性 | 0851-36225153 | |||
| 416 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县宁西街道办事处 | 4005 | 镇宁自治县宁西街道公共事务服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事公共事务服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400501 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:管理学 | 学科门类:管理学 | 0851-36225153 | ||||
| 417 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县宁西街道办事处 | 4006 | 镇宁自治县宁西街道谐美综合服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事谐美综合政务服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400601 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:社会学类 | 一级学科:社会学 | 限男性 | 0851-36225153 | |||
| 418 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县宁西街道办事处 | 4006 | 镇宁自治县宁西街道谐美综合服务中心 | 全额事业 | 02 | 管理人员 | 从事谐美综合政务服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400602 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:社会学类 | 一级学科:社会学 | 限女性 | 0851-36225153 | |||
| 419 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县宁西街道办事处 | 4007 | 镇宁自治县宁西街道农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400701 | 1 | 本科及以上 | 学科门类:农学 | 学科门类:农学 | 0851-36225153 | |||||
| 420 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县双龙山街道办事处 | 4008 | 镇宁自治县双龙山街道农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400801 | 1 | 大专及以上 | 学科门类:农林牧渔大类 | 学科门类:农学 | 学科门类:农学 | 0851-36225153 | ||||
| 421 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县双龙山街道办事处 | 4009 | 镇宁自治县双龙山街道财政所 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事财政类相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 400901 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:财政学类、经济学类、金融学类 | 学科门类:经济学 | 限安顺市户籍(生源) | 0851-36225153 | |||
| 422 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县丁旗街道办事处 | 4010 | 镇宁自治县丁旗街道综治中心(网格化管理服务中心) | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事综治中心 相关工作 |
综合管理类(A类) | —— | 401001 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:法学 | 学科门类:法学 | 0851-36225153 | ||||
| 423 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县丁旗街道办事处 | 4011 | 镇宁自治县丁旗街道农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401101 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:农学 | 学科门类:农学 | 0851-36225153 | ||||
| 424 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县丁旗街道办事处 | 4012 | 镇宁自治县丁旗街道财政所 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事财政类相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401201 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:财政学类、经济学类、金融学类 | 学科门类:经济学 | 0851-36225153 | ||||
| 425 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县丁旗街道办事处 | 4013 | 镇宁自治县丁旗街道综合行政执法大队 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事综合行政执法大队相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401301 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 二级学科:化学工程与工艺、资源循环科学与工程、能源化学工程、化学工程与工业生物工程 | 一级学科:材料科学与工程、化学工程与技术 | 0851-36225153 | ||||
| 426 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县扁担山镇人民政府 | 4014 | 镇宁自治县扁担山镇科技宣教文化信息服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事科技宣教文化信息服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401401 | 1 | 大专及以上 | 定向镇宁自治县(不含黄果树旅游区)“基层服务项目人员” | 0851-36225153 | ||||||
| 427 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县扁担山镇人民政府 | 4015 | 镇宁自治县扁担山镇财政分局 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事财政类相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401501 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:财政学类、经济学类、金融学类 | 学科门类:经济学 | 具备初级会计专业技术资格证及以上 | 0851-36225153 | |||
| 428 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县马厂镇人民政府 | 4016 | 镇宁自治县马厂镇农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401601 | 1 | 大专及以上 | 学科门类:农林牧渔大类 | 学科门类:农学 | 学科门类:农学 | 0851-36225153 | ||||
| 429 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县马厂镇人民政府 | 4017 | 镇宁自治县马厂镇科技宣教文化信息服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事文化、安全等相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401701 | 1 | 大专及以上 | 一级学科:安全类 | 一级学科:安全科学与工程类 二级学科:应急管理 |
一级学科:安全科学与工程、管理科学与工程 | 0851-36225153 | ||||
| 430 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县马厂镇人民政府 | 4018 | 镇宁自治县马厂镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事林业和环境保护工作站相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401801 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:环境科学与工程类 | 一级学科:环境科学与工程 | 0851-36225153 | ||||
| 431 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县募役镇人民政府 | 4019 | 镇宁自治县募役镇水利和移民工作站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事水利移民相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 401901 | 1 | 大专及以上 | 一级学科:水利工程与管理类、水文与水资源类、水利水电设备类 | 一级学科:水利类 | 一级学科:水利工程 | 0851-36225153 | ||||
| 432 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县募役镇人民政府 | 4020 | 镇宁自治县募役镇村镇建设管理站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402001 | 1 | 大专及以上 | 学科门类:资源开发与测绘大类、土建大类、公共事业大类 | 一级学科:土木类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、建筑类 | 一级学科:土木工程、管理科学与工程、环境科学与工程、建筑学 | 0851-36225153 | ||||
| 433 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县募役镇人民政府 | 4021 | 镇宁自治县募役镇退役军人服务站 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事退役军人服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402101 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:计算机类 | 一级学科:计算机科学与技术 | 0851-36225153 | ||||
| 434 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县江龙镇人民政府 | 4022 | 镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402201 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:农学 | 学科门类:农学 | 0851-36225153 | ||||
| 435 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县江龙镇人民政府 | 4023 | 镇宁自治县江龙镇林业和环境保护工作站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事林业和环境保护工作站相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402301 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:林学类 | 一级学科:林学 | 0851-36225153 | ||||
| 436 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县江龙镇人民政府 | 4024 | 镇宁自治县江龙镇村镇建设管理站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402401 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 一级学科:管理科学与工程、建筑学、土木工程 | 0851-36225153 | ||||
| 437 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县江龙镇人民政府 | 4024 | 镇宁自治县江龙镇村镇建设管理站 | 全额事业 | 02 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402402 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:建筑类、土木类 | 一级学科:建筑学、土木工程 | 0851-36225153 | ||||
| 438 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县江龙镇人民政府 | 4025 | 镇宁自治县江龙镇财政分局 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事财政类相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402501 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:财政学类、经济学类、金融学类 | 学科门类:经济学 | 0851-36225153 | ||||
| 439 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县本寨镇人民政府 | 4026 | 镇宁自治县本寨镇农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402601 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:农学 一级学科:农业工程类、农业经济管理类 |
学科门类:农学 一级学科:农业工程、农林经济管理 |
0851-36225153 | ||||
| 440 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县本寨镇人民政府 | 4027 | 镇宁自治县本寨镇村镇建设管理站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402701 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、地理科学类、土木类、建筑类 | 一级学科:农业资源利用、林学、城乡规划学、环境科学与工程、林业工程、农业工程、土木工程、地理学 | 0851-36225153 | ||||
| 441 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县本寨镇人民政府 | 4028 | 镇宁自治县本寨镇退役军人服务站 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事退役军人服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402801 | 1 | 大专及以上 | 一级学科:安全类 | 一级学科:安全科学与工程类 二级学科:应急管理 |
一级学科:安全科学与工程、管理科学与工程 | 0851-36225153 | ||||
| 442 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县革利乡人民政府 | 4029 | 镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 402901 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:农学 | 学科门类:农学 | 0851-36225153 | ||||
| 443 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县革利乡人民政府 | 4030 | 镇宁自治县革利乡村镇建设管理站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403001 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 一级学科:管理科学与工程、建筑学、土木工程 | 0851-36225153 | ||||
| 444 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县革利乡人民政府 | 4031 | 镇宁自治县革利乡科技宣教文化信息服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事科技宣教文化信息服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403101 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:食品科学与工程类 | 一级学科:食品科学与工程 | 0851-36225153 | ||||
| 445 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县革利乡人民政府 | 4032 | 镇宁自治县革利乡退役军人服务站 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事村退役军人服务站相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403201 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:地质学类 | 一级学科:地质学 | 0851-36225153 | ||||
| 446 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4033 | 镇宁自治县六马镇农业服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事农业服务中心相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403301 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:植物生产类 | 一级学科:作物学、植物保护 | 0851-36225153 | ||||
| 447 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4034 | 镇宁自治县六马镇政务服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事政务服务相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403401 | 1 | 大专及以上 | 定向镇宁自治县(不含黄果树旅游区)“基层服务项目人员” | 0851-36225153 | ||||||
| 448 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4035 | 镇宁自治县六马镇水利和移民工作站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事水利和移民相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403501 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:水利类 | 一级学科:水利工程 | 0851-36225153 | ||||
| 449 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4036 | 镇宁自治县六马镇科技宣教文化信息服务中心 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事科技宣教文化信息服务相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403601 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:新闻传播学类 | 一级学科:新闻传播学 | 0851-36225153 | ||||
| 450 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4037 | 镇宁自治县六马镇村镇建设管理站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403701 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:土木类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、建筑类 | 一级学科:土木工程、管理科学与工程、环境科学与工程、建筑学 | 0851-36225153 | ||||
| 451 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4037 | 镇宁自治县六马镇村镇建设管理站 | 全额事业 | 02 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403702 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 一级学科:管理科学与工程、建筑学、土木工程 | 限男性 | 0851-36225153 | |||
| 452 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4037 | 镇宁自治县六马镇村镇建设管理站 | 全额事业 | 03 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403703 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 一级学科:管理科学与工程、建筑学、土木工程 | 限女性 | 0851-36225153 | |||
| 453 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县六马镇人民政府 | 4038 | 镇宁自治县六马镇财政分局 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事财政类相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403801 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:财政学类、经济学类、金融学类 | 学科门类:经济学 | 0851-36225153 | ||||
| 454 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 4039 | 镇宁自治县简嘎乡财政分局 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事财务类相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 403901 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:经济学 一级学科:工商管理类 |
学科门类:经济学 一级学科:工商管理 |
0851-36225153 | ||||
| 455 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 4040 | 镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理站 | 全额事业 | 01 | 专业技术人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 404001 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 一级学科:管理科学与工程、建筑学、土木工程 | 0851-36225153 | ||||
| 456 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 4040 | 镇宁自治县简嘎乡村镇建设管理站 | 全额事业 | 02 | 管理人员 | 从事村镇建设管理相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 404002 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:管理科学与工程类、建筑类、土木类 | 一级学科:管理科学与工程、建筑学、土木工程 | 0851-36225153 | ||||
| 457 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 4041 | 镇宁自治县简嘎乡退役军人事务站 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事退役军人相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 404101 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 定向镇宁自治县(不含黄果树旅游区)村干部 | 该岗位在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | 0851-36225153 | |||||
| 458 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 4042 | 镇宁自治县简嘎乡乡村振兴服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事乡村振兴相关工作 | 综合管理类(A类) | —— | 404201 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学科门类:管理学 | 学科门类:管理学 | 0851-36225153 | ||||
| 459 | 镇宁自治县 | 镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 4043 | 镇宁自治县简嘎乡科技宣教文化信息服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理人员 | 从事科技宣教文化信息工作 | 综合管理类(A类) | —— | 404301 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一级学科:旅游管理类 | 一级学科:工商管理 | 0851-36225153 |
镇宁人事考试网
