| 附件1: | ||||||||||||||
| 新疆交通职业技术学院2024年面向社会公开招聘事业编制工作人员岗位设置一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 内设机构名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考 比例 |
岗位条件 | |||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 所学专业及代码 | 其他条件 | 政策咨询方式 | 备注 | |||||||
| 1 | 道路桥梁工程学院 | 道路工程教研室教师 | 专业技术岗 | A2401 | 3 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0801力学、0814土木工程、085213建筑与土木工程 | 需取得与学历相应的学位 | 曹院长 13999240239 | |
| 2 | 道路桥梁工程学院 | 工程测量教研室教师 | 专业技术岗 | A2402 | 3 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0813建筑学、0816测绘科学与技术、085215测绘工程、0815水利工程、0857资源与环境 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 3 | 道路桥梁工程学院 | 桥隧工程教研室教师 | 专业技术岗 | A2403 | 2 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0814土木工程、0815水利工程、0859土木水利 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 4 | 道路桥梁工程学院 | 工程管理教研室教师 | 专业技术岗 | A2404 | 2 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0814土木工程、085213建筑与土木工程、0818地质资源与地质工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 5 | 道路桥梁工程学院 | 道路工程教研室教师 | 专业技术岗 | A2405 | 2 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0823交通运输工程、085222交通运输工程、0861交通运输 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 6 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2406 | 3 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0802机械工程、0855机械、0804仪器科学与技术、085201电气工程、085206动力工程、085207电气工程、085234车辆工程 | 需取得与学历相应的学位 | 苟院长 18690318507 | |
| 7 | 汽车工程学院 | 汽车营销与改装技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2407 | 3 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0807动力工程及工程热物理、0823交通运输工程、085222交通运输工程、0861交通运输 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 8 | 汽车工程学院 | 汽车新能源与电子技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2408 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0808电气工程、085210控制工程、0811控制科学与工程、085212软件工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 9 | 汽车工程学院 | 汽车新能源与电子技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2409 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0775/0812计算机科学与技术、0810信息与通讯工程、085208电子与通信工程、085211计算机技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 10 | 汽车工程学院 | 实训中心教师 | 专业技术岗 | A2410 | 1 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0802机械工程、0855机械、0804仪器科学与技术、085201机械工程、085206动力工程、085207电气工程、085234车辆工程、0807动力工程及工程热物理、0823交通运输工程、085222交通运输工程、0861交通运输、0808电气工程、085210控制工程、0811控制科学与工程、085212软件工程、0775/0812计算机科学与技术、0810信息与通讯工程、085208电子与通信工程、085211计算机技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 11 | 汽车工程学院 | 实训中心教师 | 专业技术岗 | A2411 | 1 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0802机械工程、0855机械、0804仪器科学与技术、085201机械工程、085206动力工程、085207电气工程、085234车辆工程、0807动力工程及工程热物理、0823交通运输工程、085222交通运输工程、0861交通运输、0808电气工程、085210控制工程、0811控制科学与工程、085212软件工程、0775/0812计算机科学与技术、0810信息与通讯工程、085208电子与通信工程、085211计算机技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 12 | 机电工程学院 | 机电基础教研室教师 | 专业技术岗 | A2412 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 081101控制理论与控制工程、081203 计算机应用技术、080706化工过程机械、070207光学、080201机械制造及其自动化、080202机械电子工程、080203机械设计及理论、085237工业设计工程 | 需取得与学历相应的学位 | 赵院长 15909912934 | |
| 13 | 机电工程学院 | 机电基础教研室教师 | 专业技术岗 | A2413 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 1404遥感科学与技术、1405智能科学与技术、0802机械工程、0855机械、082801农业机械化工程、0825航空宇航科学与技术、085232航空工程、085233航天工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 14 | 机电工程学院 | 机电基础教研室教师 | 专业技术岗 | A2414 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0854电子信息、0810信息与通信工程、081203计算机应用技术、085211计算机技术、0835软件工程、085271电子与信息 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 15 | 机电工程学院 | 机电基础教研室教师 | 专业技术岗 | A2415 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 081102检测技术与自动化装置、082804农业电气化与自动化、081104模式识别与智能系统、085212软件工程、0774/0809电子科学与技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 16 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2416 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 085210控制工程、085208电子与通信工程、085207电气工程、0808电气工程、0811控制科学与工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 17 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2417 | 3 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 085203仪器仪表工程、085222交通运输工程、0823交通运输工程、0861交通运输、080204车辆工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 18 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2418 | 3 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0808电气工程、082301道路与铁道工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 19 | 运输管理学院 | 航空类专业群教师 | 专业技术岗 | A2419 | 3 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 1202工商管理、1251工商管理、086104航空交通运输、0825航空宇航科学与技术 | 需取得与学历相应的学位 | 程院长 15999176360 | |
| 20 | 运输管理学院 | 航空类专业群教师 | 专业技术岗 | A2420 | 1 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 120203旅游管理、1254旅游管理 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 21 | 运输管理学院 | 航空类专业群教师 | 专业技术岗 | A2421 | 1 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0837安全科学与工程、085224安全工程、085232航空工程、085233航天工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 22 | 运输管理学院 | 航空类专业群教师 | 专业技术岗 | A2422 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0802机械工程、0804仪器科学与技术、0805材料科学与工程、0825航空宇航科学与技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 23 | 运输管理学院 | 航空类专业群教师 | 专业技术岗 | A2423 | 1 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、085207电气工程、0774/0809电子科学与技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 24 | 运输管理学院 | 经济运营管理教研室教师 | 专业技术岗 | A2424 | 3 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 120201会计学、1253会计 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 25 | 运输管理学院 | 物流管理教研室教师 | 专业技术岗 | A2425 | 3 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 085240物流工程、082303交通运输规划与管理、0861交通运输、0871/1201管理科学与工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 26 | 运输管理学院 | 物流管理教研室教师 | 专业技术岗 | A2426 | 2 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 020206国际贸易学、0254国际商务 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 27 | 运输管理学院 | 经济运营管理教研室教师 | 专业技术岗 | A2427 | 1 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0202应用经济学 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 28 | 运输管理学院 | 经济运营管理教研室教师 | 专业技术岗 | A2428 | 1 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 120503档案学 | 需取得与学历相应的学位,政治面貌需为中共党员(含中共预备党员) | ||
| 29 | 人工智能工程学院 | 智能交通技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2429 | 3 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0811控制科学与工程、081001通信与信息系统、085210控制工程、0774/0809电子科学与技术、1405智能科学与技术 | 需取得与学历相应的学位 | 尉院长 13039488089 | |
| 30 | 人工智能工程学院 | 智能交通技术教研室教师 | 专业技术岗 | A2430 | 2 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0823交通运输工程、085222交通运输工程、0861交通运输、1404遥感科学与技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 31 | 人工智能工程学院 | 网络与信息安全教研室教师 | 专业技术岗 | A2431 | 2 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 085211计算机技术、0775/0812计算机科学与技术 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 32 | 人工智能工程学院 | 网络与信息安全教研室教师 | 专业技术岗 | A2432 | 3 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0835软件工程、085212软件工程、0839网络空间安全 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 33 | 人工智能工程学院 | 网络与信息安全教研室教师 | 专业技术岗 | A2433 | 2 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 0774/0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、085208电子与通信工程、085209集成电路工程 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 34 | 人工智能工程学院 | 网络与信息安全教研室教师 | 专业技术岗 | A2434 | 1 | 1:2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 085271电子与信息、0854电子信息、078401教育技术学 | 需取得与学历相应的学位 | ||
| 35 | 学生工作处 | 政治辅导员 | 专业技术岗 | A2435 | 8 | 1:3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生 | 07理学类、08工学类、030505思想政治教育、0402心理学、045114现代教育技术、045116心理健康教育、0454应用心理 | 需取得与学历相应的学位;政治面貌需为中共党员(含中共预备党员);需入住男生公寓,建议男性报考 | 孟处长 13999415355 | |
| 合计 | 79 | |||||||||||||
新疆自治区交通运输厅所属事业单位新疆交通职业技术学院2024招聘事业编制工作人员79人
新疆人事考试网
