| 附件2:面试岗位拟聘用名单 | |||||||
| 序号 | 市直或县区 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位名称 | 职位代码 | 姓名 | 笔试准考证 |
| 1 | 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 质监安监站 | 工程监管 | 100406003 | 余鹏 | 10004033721 |
| 2 | 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 云居山景区服务中心 | 环境保护 | 100406005 | 温静梅 | 10004023607 |
| 3 | 武宁县 | 武宁县房管局 | 房产档案馆 | 办事员 | 100422029 | 李迟强 | 10004051929 |
| 4 | 武宁县 | 武宁县国土资源局 | 不动产登记中心 | 登记员 | 100422037 | 余宏涛 | 10004015105 |
| 5 | 武宁县 | 武宁县国土资源局 | 土地规划勘测队 | 国土资源管理 | 100422038 | 夏海波 | 10004070320 |
| 6 | 武宁县 | 武宁县国土资源局 | 土地储备中心 | 国地资源管理 | 100422039 | 张玲 | 10004021119 |
| 7 | 武宁县 | 武宁县人社局 | 社保局 | 会计 | 100422046 | 路翔 | 10004360515 |
| 8 | 武宁县 | 武宁县人社局 | 乡镇农医所 | 审核员 | 100422048 | 黄强 | 10004032007 |
| 9 | 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 党员现代远程教育中心 | 人事管理 | 100406001 | 左旺龙 | 10004030724 |
| 10 | 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 信息中心 | 新闻宣传 | 100406002 | 曹舒琪 | 10004035019 |
| 11 | 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 司马景区服务中心 | 导游 | 100406004 | 孙晨 | 10004025609 |
| 12 | 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 机关后勤服务中心 | 工程监管 | 100406006 | 胡磊 | 10004030930 |
| 13 | 武宁县 | 武宁县城乡规划局 | 乡镇规划所 | 规划员1 | 100422023 | 吴迁迁 | 10004033830 |
| 14 | 武宁县 | 武宁县城乡规划局 | 乡镇规划所 | 规划员2 | 100422024 | 刘益文 | 10004070704 |
| 15 | 武宁县 | 武宁县城乡规划局 | 乡镇规划所 | 规划员2 | 100422024 | 朱晗 | 10004015826 |
| 16 | 武宁县 | 武宁县安监局 | 工业园安监分局 | 安全监管 | 100422030 | 黎范 | 10004020708 |
| 17 | 武宁县 | 武宁县防震减灾局 | 防震减灾局 | 办事员 | 100422036 | 杨亚华 | 10004013406 |
| 18 | 武宁县 | 武宁县水利局 | 乡镇水利水保站 | 技术员1 | 100422025 | 李虹求 | 10004016613 |
| 19 | 武宁县 | 武宁县水利局 | 乡镇水利水保站 | 技术员2 | 100422026 | 章睿 | 10004033901 |
| 20 | 武宁县 | 武宁县水利局 | 乡镇水利水保站 | 技术员2 | 100422026 | 李军 | 10004361228 |
| 21 | 武宁县 | 武宁县市场和质量监督管理局 | 综合检验检测中心 | 检测员1 | 100422040 | 何灵丹 | 10004010323 |
| 22 | 武宁县 | 武宁县市场和质量监督管理局 | 综合检验检测中心 | 检测员2 | 100422041 | 王韧 | 10004013530 |
| 23 | 武宁县 | 武宁县市场和质量监督管理局 | 市场监管稽查大队 | 执法员1 | 100422042 | 李俊 | 10004013206 |
| 24 | 武宁县 | 武宁县市场和质量监督管理局 | 市场监管稽查大队 | 执法员2 | 100422043 | 谢先洲 | 10004013510 |
| 25 | 永修县 | 永修县财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 100424004 | 王坚 | 10004033707 |
| 26 | 永修县 | 永修县财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 100424004 | 裘梦迪 | 10004013322 |
| 27 | 永修县 | 永修县财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 100424004 | 李亚鹏 | 10004016224 |
| 28 | 永修县 | 永修县城市管理局 | 县园林绿化路灯管理所 | 市政工程 | 100424038 | 马钰 | 10004071403 |
| 29 | 永修县 | 永修县编办 | 编办信息中心 | 工作人员 | 100424044 | 蔡煜 | 10004014105 |
| 30 | 永修县 | 永修涂埠镇 | 各社区 | 社区工作人员 | 100424045 | 姚欢 | 10004025621 |
| 31 | 永修县 | 永修县发改委 | 县政府信息办 | 网络维护 | 106424030 | 魏宏琴 | 20604083001 |
| 32 | 武宁县 | 武宁县文广新局 | 东林乡文化站 | 文化辅导员 | 100422031 | 王晨 | 10004011619 |
| 33 | 武宁县 | 武宁县文广新局 | 上汤乡文化站 | 文化辅导员 | 100422032 | 赖艳华 | 10004071130 |
| 34 | 武宁县 | 武宁县文广新局 | 大洞乡文化站 | 文化辅导员 | 100422033 | 刘小华 | 10004030423 |
| 35 | 武宁县 | 武宁县统计局 | 普查中心 | 办事员 | 100422035 | 艾俊峰 | 10004032521 |
| 36 | 永修县 | 永修县环保局 | 艾城环境监测站 | 环境监管 | 100424003 | 谢瑶 | 10004070124 |
| 37 | 永修县 | 永修县环保局 | 艾城环境监测站 | 环境监管 | 100424003 | 李晶 | 10004050121 |
| 38 | 永修县 | 永修县建设局 | 云山经济开发区建设规划所 | 规划管理人员 | 100424006 | 张伟 | 10004034028 |
| 39 | 永修县 | 永修县教育局 | 县职业教育中心 | 实习指导教师1 | 100424033 | 张星星 | 10004021729 |
| 40 | 永修县 | 永修县教育局 | 县职业教育中心 | 实习指导教师2 | 100424034 | 黄素平 | 10004361607 |
| 41 | 永修县 | 永修县商务局 | 永修县投资服务中心 | 统计员 | 100424005 | 李轩彦 | 10004020506 |
| 42 | 永修县 | 永修县人防办 | 县人防民防应急救援指挥中心 | 工程管理 | 100424008 | 裴城 | 10004050205 |
| 43 | 永修县 | 永修县人社局 | 县再就业小额贷款担保中心 | 专业技术人员 | 100424026 | 袁定成 | 10004034412 |
| 44 | 永修县 | 永修县人社局 | 县医保局 | 财会 | 100424027 | 吴洁 | 10004034426 |
| 45 | 永修县 | 永修县人社局 | 县劳动监察局 | 工作人员 | 100424028 | 俞剑 | 10004052617 |
| 46 | 永修县 | 永修县人社局 | 人社局信息中心 | 工作人员 | 100424029 | 陈凡 | 10004016016 |
| 47 | 永修县 | 永修县市场监督管理局 | 食品药品检验检测中心 | 产品检测 | 100424032 | 邵嘉祺 | 10004032103 |
| 48 | 永修县 | 永修县市场监督管理局 | 食品药品检验检测中心 | 产品检测 | 100424032 | 欧阳军军 | 10004033401 |
| 49 | 武宁县 | 武宁县渔业局 | 水产技术推广站 | 水技员 | 100422034 | 李越 | 10004023820 |
| 50 | 永修县 | 永修县市场监督管理局 | 市场监督稽查大队 | 行政执法 | 100424031 | 游志伟 | 10004013805 |
| 51 | 永修县 | 永修县委宣传部 | 县互联网信息办公室 | 工作人员 | 100424042 | 朱佳婷 | 10004012102 |
| 52 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 外科医师 | 101424016 | 徐亨寿 | 20104352729 |
| 53 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 外科医师 | 101424016 | 蒋树林 | 20104351011 |
| 54 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 内科医师 | 101424017 | 龙飞 | 20104350207 |
| 55 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县中医院 | 急诊科医师 | 101424018 | 张兴吉 | 20104351022 |
| 56 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县中医院 | 理疗康复科医师 | 101424020 | 余婷 | 20104352118 |
| 57 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 药剂师 | 103424013 | 熊荣琴 | 20304081715 |
| 58 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 放射医师 | 101424009 | 涂勇 | 20104350904 |
| 59 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 放射医师 | 101424009 | 徐军 | 20104351201 |
| 60 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 康复医师 | 101424011 | 阮华景 | 20104351417 |
| 61 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县中医院 | 妇产科医师 | 101424019 | 戴丹 | 20104352629 |
| 62 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县中医院 | 内科 | 101424021 | 李娟娟 | 20104352516 |
| 63 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县中医院 | 外科医师 | 101424023 | 王经林 | 20104351310 |
| 64 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县疾控中心 | 公共卫生 | 101424025 | 陆琳 | 20104352823 |
| 65 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县中医院 | 药剂 | 103424022 | 王清 | 20304081723 |
| 66 | 永修县 | 永修县卫计委 | 县中医院 | 信息科 | 106424024 | 戴逢斌 | 20604082830 |
| 67 | 永修县 | 永修县文化广电新闻出版局 | 县文化馆 | 教员 | 100424001 | 唐凤莉 | 10004070206 |
| 68 | 永修县 | 永修县水务局 | 农田水利技术指导站 | 技术员1 | 100424035 | 尹胜 | 10004071716 |
| 69 | 永修县 | 永修县水务局 | 水利规划勘测设计室 | 技术员2 | 100424036 | 张凯鑫 | 10004021604 |
| 70 | 永修县 | 永修县委 | 县委县政府机关事务管理局 | 办事员 | 100424041 | 魏熏陶 | 10004032904 |
| 71 | 永修县 | 永修永修县委县政府信访局 | 永修县人民来访接待中心 | 信访接待与督查督办岗位工作人员 | 100424043 | 江训珍 | 10004015512 |
| 72 | 永修县 | 永修永丰垦殖场 | 永丰社会保障所(社区居委会) | 工作人员 | 100424046 | 王纯洁 | 10004052406 |
| 73 | 永修县 | 永修县委 | 县委县政府机关事务管理局 | 会计 | 105424040 | 龚丽琴 | 20504082716 |
| 74 | 修水县 | 修水县卫生和计划生育委员会 | 港口镇计生办 | 卫生计生监督管理 | 100423013 | 徐颖娴 | 10004072820 |
| 75 | 修水县 | 修水县卫生和计划生育委员会 | 布甲乡计生办 | 卫生计生监督管理 | 100423014 | 丁清华 | 10004360116 |
| 76 | 修水县 | 修水县卫生和计划生育委员会 | 大椿乡计生办 | 卫生计生监督管理 | 100423015 | 蔡徽虎 | 10004031101 |
| 77 | 修水县 | 修水县卫生和计划生育委员会 | 余塅乡计生办 | 卫生计生监督管理 | 100423016 | 丁宝红 | 10004361825 |
| 78 | 修水县 | 修水县卫生和计划生育委员会 | 复原乡计生办 | 卫生计生监督管理 | 100423017 | 谢彦 | 10004034220 |
| 79 | 修水县 | 修水县国土资源局 | 修水县不动产登记局 | 权籍调查 | 100423018 | 陈则新 | 10004011415 |
| 80 | 修水县 | 修水县国土资源局 | 修水县不动产登记局 | 权籍调查 | 100423018 | 蔡林松 | 10004071925 |
| 81 | 修水县 | 修水县国土资源局 | 修水县不动产登记局 | 登记岗 | 100423019 | 宗皓璐 | 10004015824 |
| 82 | 修水县 | 修水县房产管理局 | 房屋征收与补偿办公室 | 行政文秘 | 100423026 | 周爱玲 | 10004072018 |
| 83 | 修水县 | 修水县房产管理局 | 房屋征收与补偿办公室 | 征收管理 | 100423027 | 沈钧 | 10004011730 |
| 84 | 修水县 | 修水县房产管理局 | 保障房管理局 | 保障房管理 | 100423028 | 周珍珍 | 10004013701 |
| 85 | 修水县 | 修水县财政局 | 财政所 | 基层岗2 | 100423031 | 梅靳靳 | 10004013717 |
| 86 | 共青城 | 共青城市委宣传部 | 胡耀邦陵园管理处 | 讲解员 | 100405001 | 肖芬芬 | 10004070108 |
| 87 | 共青城 | 共青城市委宣传部 | 图书馆 | 设备管理员 | 100405002 | 曾锦兵 | 10004016314 |
| 88 | 共青城 | 共青城市委宣传部 | 报社 | 记者 | 100405003 | 胡卫浩 | 10004036006 |
| 89 | 共青城 | 共青城市委宣传部 | 报社 | 记者 | 100405003 | 李鼎 | 10004072901 |
| 90 | 共青城 | 共青城市委宣传部 | 电视台 | 机房技术员 | 100405005 | 邹延宗 | 10004361507 |
| 91 | 共青城 | 共青城市人力资源和社会保障局 | 市人事劳动争议仲裁院 | 职员 | 100405011 | 李致富 | 10004016413 |
| 92 | 共青城 | 共青城市茶山街道办事处 | 共青城市茶山街道办事处下属事业单位 | 职员 | 100405023 | 朱子秀 | 10004016719 |
| 93 | 共青城 | 共青城市卫生和人口计划生育局 | 人民医院 | 内科或急诊科医师 | 101405018 | 袁亮亮 | 20104351313 |
| 94 | 共青城 | 共青城市卫生和人口计划生育局 | 人民医院 | 大外科医师 | 101405019 | 杨舟 | 20104351101 |
| 95 | 共青城 | 共青城市卫生和人口计划生育局 | 人民医院 | 儿科医师 | 101405020 | 万道成 | 20104352630 |
| 96 | 共青城 | 共青城市卫生和人口计划生育局 | 人民医院 | 妇产科 | 101405021 | 游冬珍 | 20104351821 |
| 97 | 共青城 | 共青城市卫生和人口计划生育局 | 人民医院 | 康复科医师 | 101405022 | 袁小平 | 20104352116 |
| 98 | 修水县 | 修水县农业局 | 修水县农业机械管理局 | 财务 | 100423020 | 黄琼 | 10004072010 |
| 99 | 修水县 | 修水县农业局 | 修水县农业机械管理局 | 农机管理 | 100423021 | 黄凯 | 10004024625 |
| 100 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 黄庭坚纪念馆 | 资料员 | 100423022 | 刘国钦 | 10004021012 |
| 101 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 修水县图书馆 | 资料室、古籍室管理员 | 100423023 | 宋叶 | 10004015728 |
| 102 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 周甘露 | 10004031705 |
| 103 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 杨利玲 | 10004013810 |
| 104 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 章翔 | 10004360829 |
| 105 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 朱艾绵 | 10004023407 |
| 106 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 胡小燕 | 10004052030 |
| 107 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 涂通 | 10004014810 |
| 108 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 黄书楷 | 10004010725 |
| 109 | 修水县 | 修水县文化广播影视新闻出版局 | 乡镇文广站 | 工作人员 | 100423024 | 卢菲 | 10004034923 |
| 110 | 市直 | 市港口管理局 | 市港口管理局湖口分局 | 专业技术人员 | 100401001 | 严权强 | 10004052606 |
| 111 | 市直 | 市委办公厅 | 市专用通信局 | 通信工程建设综合维护管理岗 | 100401003 | 吴寰 | 10004050729 |
| 112 | 市直 | 市委办公厅 | 市专用通信局 | 通信工程建设综合维护管理岗 | 100401003 | 谭盛龙 | 10004032411 |
| 113 | 市直 | 市教育局 | 湖滨幼儿园 | 湖滨幼儿园幼儿教师兼总务科科员 | 100401005 | 余梦华 | 10004012310 |
| 114 | 市直 | 市委市政府机关事务管理局 | 市公务用车服务中心 | 工作人员1 | 100401006 | 潘炜锋 | 10004030730 |
| 115 | 市直 | 市委市政府机关事务管理局 | 市公务用车服务中心 | 工作人员2 | 100401007 | 金平 | 10004010226 |
| 116 | 市直 | 市卫计委 | 第五人民医院 | 精神科医师1 | 101401008 | 洪恩荣 | 20104351729 |
| 117 | 市直 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 药剂 | 103401015 | 黄文勇 | 20304081724 |
| 118 | 市直 | 市教育局 | 九江一中 | 九江一中 会计 |
105401004 | 孙培丽 | 20504082318 |
| 119 | 修水县 | 修水县财政局 | 财政所 | 基层岗1 | 100423030 | 胡凯 | 10004052417 |
| 120 | 修水县 | 修水县财政局 | 财政所 | 基层岗1 | 100423030 | 黄海 | 10004021309 |
| 121 | 修水县 | 修水县财政局 | 财政所 | 基层岗1 | 100423030 | 丁冰荣 | 10004016502 |
| 122 | 修水县 | 修水县财政局 | 财政所 | 基层岗1 | 100423030 | 卢家晔 | 10004015423 |
| 123 | 修水县 | 修水县财政局 | 财政所 | 基层岗1 | 100423030 | 董艳 | 10004022406 |
| 124 | 市直 | 市卫计委 | 市紧急救援中心 | 工作人员1 | 101401010 | 张莹 | 20104352314 |
| 125 | 市直 | 市卫计委 | 市三医院 | 西医临床 | 101401011 | 梁峰 | 20104352327 |
| 126 | 市直 | 市卫计委 | 市三医院 | 西医临床 | 101401011 | 曹小犬 | 20104351930 |
| 127 | 市直 | 市卫计委 | 市三医院 | 西医临床 | 101401011 | 王任画 | 20104351514 |
| 128 | 市直 | 市卫计委 | 市三医院 | 西医临床 | 101401011 | 许小凤 | 20104350317 |
| 129 | 市直 | 市卫计委 | 市三医院 | 影像诊断 | 101401012 | 叶达阳 | 20104350307 |
| 130 | 市直 | 市卫计委 | 市中医医院 | 心电图医生 | 101401013 | 陈文娟 | 20104351518 |
| 131 | 共青城 | 共青城市市场和质量监督管理局 | 检验检测中心 | 职员1 | 100405015 | 吴方伟 | 10004020503 |
| 132 | 共青城 | 共青城市市场和质量监督管理局 | 检验检测中心 | 职员1 | 100405015 | 黎静 | 10004034624 |
| 133 | 共青城 | 共青城市市场和质量监督管理局 | 检验检测中心 | 职员2 | 100405016 | 雷云婷 | 10004022803 |
| 134 | 共青城 | 共青城市市场和质量监督管理局 | 信息服务中心 | 职员3 | 100405017 | 王小翠 | 10004073112 |
| 135 | 共青城 | 共青城市泽泉乡人民政府 | 社会救助所 | 职员 | 100405028 | 高标 | 10004015708 |
| 136 | 瑞昌市 | 瑞昌市报社 | 0 | 外线记者 | 100481036 | 尹星云 | 10004034926 |
| 137 | 瑞昌市 | 瑞昌市安监局 | 监察 大队 | 科员 | 100481037 | 陈志伟 | 10004022313 |
| 138 | 瑞昌市 | 瑞昌市安监局 | 经开区分局 | 科员 | 100481038 | 黄正义 | 10004361326 |
| 139 | 瑞昌市 | 瑞昌市建设局 | 燃气管理办公室 | 科员1 | 100481039 | 习必成 | 10004070408 |
| 140 | 瑞昌市 | 瑞昌市建设局 | 燃气管理办公室 | 科员2 | 100481040 | 樊凌珲 | 10004010516 |
| 141 | 瑞昌市 | 瑞昌市卫计委 | 市人民医院 | 财会 | 100481007 | 曾雯 | 10004024928 |
| 142 | 瑞昌市 | 瑞昌市卫计委 | 市疾控中心 | 检验 | 100481011 | 王静慧 | 10004035628 |
| 143 | 瑞昌市 | 瑞昌市卫计委 | 乡镇计生办 | 文秘 | 100481019 | 范雨晨 | 10004052303 |
| 144 | 瑞昌市 | 瑞昌市卫计委 | 乡镇计生办 | 计算机 | 100481021 | 曹朝朝 | 10004034414 |
| 145 | 瑞昌市 | 瑞昌市财政局 | 洪一乡财政所 | 会计 | 100481029 | 桂淑枫 | 10004012412 |
| 146 | 瑞昌市 | 瑞昌市财政局 | 乐园乡财政所 | 会计 | 100481030 | 付大民 | 10004051919 |
| 147 | 瑞昌市 | 瑞昌市财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 100481031 | 刘莎 | 10004035111 |
| 148 | 瑞昌市 | 瑞昌市财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 100481031 | 刘雨婷 | 10004050320 |
| 149 | 瑞昌市 | 瑞昌市财政局 | 乡镇财政所 | 会计 | 100481031 | 李超然 | 10004011013 |
| 150 | 瑞昌市 | 瑞昌市教体局 | 职中 | 教师 | 100481032 | 胡如 | 10004035524 |
| 151 | 瑞昌市 | 瑞昌市规划局 | 范镇规划所 | 规划员 | 100481022 | 陈敬民 | 10004360401 |
| 152 | 瑞昌市 | 瑞昌市规划局 | 范镇规划所 | 规划员 | 100481023 | 彭呈仁 | 10004033108 |
| 153 | 瑞昌市 | 瑞昌市规划局 | 高丰规划所 | 规划员 | 100481024 | 汪翔 | 10004020401 |
| 154 | 瑞昌市 | 瑞昌市规划局 | 夏畈规划所 | 规划员 | 100481025 | 赖丽君 | 10004052130 |
| 155 | 瑞昌市 | 瑞昌市规划局 | 南义规划所 | 规划员 | 100481026 | 史天生 | 10004020321 |
| 156 | 瑞昌市 | 瑞昌市规划局 | 南义规划所 | 规划员 | 100481027 | 陈植云 | 10004053004 |
| 157 | 瑞昌市 | 瑞昌市规划局 | 肇陈规划所 | 规划员 | 100481028 | 王春霖 | 10004010822 |
| 158 | 瑞昌市 | 瑞昌市统计局 | 乡镇站 | 科员1 | 100481033 | 王雨 | 10004035108 |
| 159 | 瑞昌市 | 瑞昌市统计局 | 乡镇站 | 科员1 | 100481033 | 赵淼 | 10004070117 |
| 160 | 瑞昌市 | 瑞昌市统计局 | 乡镇站 | 科员2 | 100481034 | 王泓 | 10004020714 |
| 161 | 瑞昌市 | 瑞昌市统计局 | 乡镇站 | 科员3 | 100481035 | 范丽君 | 10004013224 |
| 162 | 共青城 | 共青城市财政局 | 金湖乡财政所 | 职员 | 100405006 | 张娟娟 | 10004022228 |
| 163 | 共青城 | 共青城市财政局 | 全国青年创业基地财政所 | 职员 | 100405007 | 张丽丽 | 10004052508 |
| 164 | 共青城 | 共青城市财政局 | 非税收入管理局 | 职员 | 100405008 | 徐云鹏 | 10004031127 |
| 165 | 共青城 | 共青城市发展规划和统计局 | 共青城市人民政府信息化工作办公室 | 职员 | 100405009 | 万其鹏 | 10004021822 |
| 166 | 共青城 | 共青城市农林水务局 | 共青城市生态综合行政执法大队 | 职员 | 100405010 | 欧阳川 | 10004053212 |
| 167 | 共青城 | 共青城市国土资源局 | 不动产登记中心 | 职员 | 100405012 | 刘明远 | 10004012918 |
| 168 | 共青城 | 共青城市环境保护和生态建设局 | 监察大队 | 工作人员 | 100405013 | 陈杰 | 10004021502 |
| 169 | 共青城 | 共青城市南湖新区管理委员会 | 南湖新区管理委员会 | 财务 | 100405014 | 陶未 | 10004033720 |
| 170 | 共青城 | 共青城市江益镇人民政府 | 社会事务保障所 | 职员 | 100405025 | 郭骏 | 10004033907 |
| 171 | 共青城 | 共青城市金湖乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 职员 | 100405026 | 刘谱庆 | 10004360504 |
九江人事考试网
