| 武威市2017年事业单位引进人才岗位需求表 | |||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘人数 | 招聘对象条件 | 服务单位 | 备注 | ||
| 学历学位要求 | 专业要求(方向) | 其它条件 | |||||
| 1 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
金融 | 甘肃(武威)国际陆港武威国投公司 | ||
| 2 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
会计学、财务管理 | 甘肃(武威)国际陆港武威国投公司 | ||
| 3 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
土木工程 | 甘肃(武威)国际陆港武威国投公司 | ||
| 4 | 武威市工业企业人才服务中心 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
工程造价 | 甘肃(武威)国际陆港武威国投公司 | ||
| 5 | 武威市工业企业人才服务中心 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
经济学 | 武威保税物流中心 | ||
| 6 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
会计学、财务管理 | 武威保税物流中心 | ||
| 7 | 武威市工业企业人才服务中心 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
国际经济与贸易 | 武威保税物流中心 | ||
| 8 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
动物检疫 | 武威保税物流中心 | ||
| 9 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
植物检疫 | 武威保税物流中心 | ||
| 10 | 武威市工业企业人才服务中心 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
食品科学与工程 | 甘肃达利食品有限公司 | ||
| 11 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
化学工程 (无机化学方向) |
甘肃中大铝型材有限公司 | ||
| 12 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
材料科学与工程 (H13钢、铝方向) |
甘肃中大铝型材有限公司 | ||
| 13 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
机械设计制造及其自动化 | 甘肃中大铝型材有限公司 | ||
| 14 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
食品科学与工程 | 甘肃寿鹿山药业有限责任公司 | ||
| 15 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
化工类 | 民勤红沙岗工业集聚区 杰达科技有限公司 |
||
| 16 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
化工类 | 民勤红沙岗工业集聚区 广达科技有限公司 |
||
| 17 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
化工类 | 民勤红沙岗工业集聚区 联硕生物科技有限公司 |
||
| 18 | 武威市工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
化工类 | 民勤红沙岗工业集聚区 武威艾诺化学科技有限公司 |
||
| 19 | 武威市金色大道·马踏飞燕 大景区管理委员会 |
2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
规划设计 | |||
| 20 | 武威市农业科学研究院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
农学 | 本硕专业 基本一致 |
||
| 21 | 武威市农业技术推广中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
作物遗传育种、土壤肥料 | |||
| 22 | 武威市畜牧兽医局 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
兽医卫检、动物营养 | 研究生学历本科阶段为动物医学 | ||
| 23 | 武威市畜牧兽医科学研究院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
畜牧兽医 | |||
| 24 | 武威市林业科学研究院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
园艺、果树学 | |||
| 25 | 国家林业局甘肃濒危动物保护中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
林业 | |||
| 26 | 国家林业局甘肃濒危动物保护中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
动物营养 | |||
| 27 | 武威市建筑工程质量监督站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
土木工程 | |||
| 28 | 武威市建筑管理站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
土木工程、建筑学、城乡规划 | |||
| 29 | 武威市水利技术综合服务中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
农业水土工程 | |||
| 30 | 武威市水利技术综合服务中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
水利工程 | |||
| 31 | 中共武威市委党校 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
区域经济、马克思主义哲学 | |||
| 32 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
口腔医学 | |||
| 33 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
口腔医学技术 | |||
| 34 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
针灸推拿 | |||
| 35 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
康复治疗 | |||
| 36 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
基础医学 | |||
| 37 | 武威职业学院 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
临床医学 | |||
| 38 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
中药学 | |||
| 39 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
电力系统及其自动化 | |||
| 40 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
电力电子与电力传动 | |||
| 41 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
信号与信息处理 | |||
| 42 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
通信与信息系统 | |||
| 43 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
风能工程 | |||
| 44 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
新能源科学与工程 (风能方向) |
|||
| 45 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
可再生能源与清洁能源 (太阳能工程方向) |
|||
| 46 | 武威职业学院 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
新能源科学与工程 | |||
| 47 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
热能与动力工程 | |||
| 48 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
电气工程及其自动化 | |||
| 49 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
智能电网信息工程 | |||
| 50 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
机械设计制造及其自动化 | |||
| 51 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
材料成型及控制工程 (焊接方向) |
|||
| 52 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
材料成型及控制工程 (模具方向) |
|||
| 53 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
电气工程及其自动化 | |||
| 54 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
电子类 | |||
| 55 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
土木工程 (建筑工程方向) |
|||
| 56 | 武威职业学院 | 2 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
建筑学 | |||
| 57 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
会计或财务管理 | |||
| 58 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
金融学 | |||
| 59 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
酒店管理 | |||
| 60 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
国际酒店与旅游管理 | |||
| 61 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
物流管理 | |||
| 62 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
食品科学与工程 | |||
| 63 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
园林 | 本硕专业 基本一致 |
||
| 64 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
设施农业科学与工程 | 本硕专业 基本一致 |
||
| 65 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
农业与区域发展 | |||
| 66 | 武威职业学院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
音乐表演 | |||
| 67 | 武威职业学院直属附属医院 | 20 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
临床医学 | |||
| 68 | 武威职业学院直属附属医院 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
中西医结合 | |||
| 69 | 武威职业学院直属附属医院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
中医学 | |||
| 70 | 武威职业学院直属附属医院 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
针灸推拿 | |||
| 71 | 武威职业学院直属附属医院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
麻醉学 | |||
| 72 | 武威职业学院直属附属医院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
康复医学 | |||
| 73 | 武威职业学院直属附属医院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
康复治疗学 | |||
| 74 | 武威职业学院直属附属医院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
重症医学 | |||
| 75 | 武威职业学院直属附属医院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
急救医学 | |||
| 76 | 武威职业学院直属附属医院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
口腔医学 | |||
| 77 | 武威职业学院直属附属医院 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
护理学 | |||
| 78 | 武威职业学院直属附属医院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
病理学 | |||
| 79 | 武威市人民医院 | 18 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
临床医学 | |||
| 80 | 武威市人民医院 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
医学影像学 | |||
| 81 | 武威市人民医院 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
医学检验学 | |||
| 82 | 武威市人民医院 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
口腔医学 | |||
| 83 | 武威市第二人民医院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
临床医学 | |||
| 84 | 武威市第二人民医院 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
医学检验 | |||
| 85 | 武威市疾病预防控制中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
预防医学 | |||
| 86 | 甘肃省武威肿瘤医院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
放射医学 | |||
| 87 | 甘肃省武威肿瘤医院 | 12 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
临床医学 | |||
| 88 | 甘肃省武威肿瘤医院 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
口腔医学 | |||
| 89 | 武威市中心血站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
公共卫生、医学检验 | |||
| 90 | 武威一中 | 6 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
语文、数学、英语、 物理、生物、音乐 |
本科为师范类专业 具备高中教师资格 |
||
| 91 | 武威第二中学 | 3 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
物理、化学、生物 | 本科为师范类专业 具备高中教师资格 |
||
| 92 | 武威第十八中学 | 3 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
汉语言文学、地理、生物 | 本科为师范类专业 具备高中教师资格 |
||
| 93 | 凉州区林业技术推广中心 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上 (硕士及以上学位) |
植物生态学 | |||
| 94 | 武威市规划局凉州分局 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
资源环境与规划管理、 城市规划与设计 |
|||
| 95 | 武威第六中学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
英语、化学、地理 | 本科为师范类专业 具备高中教师资格 |
||
| 96 | 武威第八中学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
英语、物理 | 本科为师范类专业 具备高中教师资格 |
||
| 97 | 武威市凉州医院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
临床医学 | |||
| 98 | 民勤县工业企业人才服务中心 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
有机化学、分析化学、应用化工技术、化学工程与工艺、化工检测与检验、煤化工及其相关专业 | 民勤红沙岗工业集聚区 航天长征化学工程股份有限公司 |
||
| 99 | 民勤县工业企业人才服务中心 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
有机化学、分析化学、应用化工技术、化学工程与工艺、化工检测与检验及其相关专业 | 民勤红沙岗工业集聚区 武威长青精细化工有限责任公司 |
||
| 100 | 民勤县住房和城乡建设局项目代建办公室 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
市政工程 | |||
| 101 | 民勤县农产品质量安全监督检测站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
农产品质量检验检测 | |||
| 102 | 古浪县工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
水利工程类、管理类、 财会、市场营销类 |
甘肃海纳塑业有限公司 | ||
| 103 | 古浪县工业企业人才服务中心 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
材料工程、机械工程、 水利工程 |
甘肃达华节水科技有限公司 | ||
| 104 | 古浪县工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
材料工程、机械工程、 水利工程 |
甘肃绿润现代农业 科技有限公司 |
||
| 105 | 古浪工业集中区管理委员会 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
规划管理类 | |||
| 106 | 古浪工业集中区管理委员会 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
环境保护、安全生产 | |||
| 107 | 古浪县草原站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
草业科学、畜牧类 | |||
| 108 | 天祝县工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
化工类 | 天祝宏氟锂业科技发展有限公司 | ||
| 109 | 天祝县工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
环境工程、环境科学 | 天祝玉通碳化硅有限公司 | ||
| 110 | 天祝县工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
市场营销、电子商务 | 甘肃雪峰源农产品有限公司 | ||
| 111 | 天祝县工业企业人才服务中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
农学 | 甘肃雪峰源农产品有限公司 | ||
| 112 | 天祝县乡镇食品药品监督管理所 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
食品质量与安全、药学 | |||
| 113 | 天祝县市政所 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
城市规划 | |||
| 114 | 天祝县小城镇办 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
建筑设计 | |||
| 115 | 天祝县国土局不动产登记中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 (学士及以上学位) |
地理信息科学 | |||
| 合计 | 225 | ||||||
武威人事考试网
