| 4328220118 | 西双版纳州勐海县勐海镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理11 | 从事基层行政事务相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 安排工作的退役军士和义务兵 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 18至38岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本职位面向2024年9月1日《退役军人安置条例》施行后退出现役,具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220119 | 西双版纳州勐海县勐海镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 党建组织01 | 从事党建、组织、社会、群团相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 中国语言文学类、社会学类、民族学类、马克主义理论类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220120 | 西双版纳州勐海县勐海镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 党建组织01 | 从事党建、组织、社会、群团相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 中国语言文学类、社会学类、民族学类、马克主义理论类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220121 | 西双版纳州勐海县勐遮镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理12 | 从事基层行政事务相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220122 | 西双版纳州勐海县勐遮镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 财务管理06 | 从事财务管理相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 财政学类、统计学类相关专业,会计学、财务管理、审计学相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220123 | 西双版纳州勐海县勐混镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 规划建设管理 | 从事城乡建设发展等相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 机械类、土木类、建筑类、管理科学与工程类相关专业 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220124 | 西双版纳州勐海县勐混镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综治 | 从事社会治安综合治理相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 法学类相关专业 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220125 | 西双版纳州勐海县打洛镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 经济发展 | 从事乡镇经济发展规划相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类相关专业 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220126 | 西双版纳州勐海县打洛镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 经济发展 | 从事乡镇经济发展规划相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类相关专业 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220127 | 西双版纳州勐海县打洛镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 办公室及宣传 | 从事乡镇机关公文写作、新闻宣传工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 中国语言文学类、新闻传播学类相关专业 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220128 | 西双版纳州勐海县打洛镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 办公室及宣传 | 从事乡镇机关公文写作、新闻宣传工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 中国语言文学类、新闻传播学类相关专业 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220129 | 西双版纳州勐海县勐阿镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 项目管理02 | 从事农业产业化发展、项目管理、乡村振兴、城乡规划建设等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 地理科学类、土木类、水利类、农业工程类、建筑类、管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220130 | 西双版纳州勐海县勐阿镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 项目管理02 | 从事农业产业化发展、项目管理、乡村振兴、城乡规划建设等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 地理科学类、土木类、水利类、农业工程类、建筑类、管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220131 | 西双版纳州勐海县勐满镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理13 | 从事基层行政事务相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 工商管理、财务管理、人力资源管理、审计学、内部审计、工商管理学、公共管理学、信息资源管理、审计相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220132 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理14 | 从事基层行政事务相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 优秀村(社区)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至43岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2023年2月(含本月,下同)以前担任行政村(社区)党组织书记、村(居)委会主任,连续任职至今且目前仍在岗的村(社区)“两委”正职;2021年2月以来连续担任行政村(社区)党组织书记、村(居)委会主任满3年并且目前在岗的村(社区)副职或者村务监督委员会主任。连续担任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任时间可合并计算 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 是 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220133 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理15 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年2月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵;2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。本职位为艰边地区职位。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220134 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理15 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年2月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵;2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。本职位为艰边地区职位。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220135 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理16 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220136 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理16 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220137 | 西双版纳州勐海县勐宋乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 党建组织02 | 从事党建、组织人事相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 中国语言文学类、马克思主义理论类相关专业 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 |

