| 4328220138 | 西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理17 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220139 | 西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理17 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220140 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 人武专干 | 从事乡镇人民武装相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至38岁 | 不限 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 人民武装相关专业毕业生也可报考 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | |||
| 4328220141 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理18 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年2月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵;2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。本职位为艰边地区职位。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220142 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理18 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年2月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵;2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。本职位为艰边地区职位。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220143 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 平安法治 | 从事平安法治、基层治理相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 法学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220144 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 财务管理07 | 从事财务相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 经济学、财政学、会计学、统计学、财务管理、审计学相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220145 | 西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 边防和平安法治 | 从事平安建设、社会治安综合治理等相关工作 | 否 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||||
| 4328220146 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理19 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 普通选调生 | 非人民警察职位 | 否 | 2 | 2026年毕业生(仅普通选调生职位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 须具备以下条件之一:被评为校级以上“优秀毕业生”;在校期间被评为校级以上“三好学生”;在校期间担任班级以上学生干部1年以上,上述条件应于最高学历就读期间取得。各学历层次人员年龄要求为:大学本科年龄在28周岁以下,硕士研究生年龄在31周岁以下,博士研究生年龄在35周岁以下 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。勐海镇人民政府、勐宋乡人民政府、勐往乡人民政府、格朗和哈尼族乡人民政府4个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220147 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理19 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 普通选调生 | 非人民警察职位 | 否 | 2 | 2026年毕业生(仅普通选调生职位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 否 | 须具备以下条件之一:被评为校级以上“优秀毕业生”;在校期间被评为校级以上“三好学生”;在校期间担任班级以上学生干部1年以上,上述条件应于最高学历就读期间取得。各学历层次人员年龄要求为:大学本科年龄在28周岁以下,硕士研究生年龄在31周岁以下,博士研究生年龄在35周岁以下 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。勐海镇人民政府、勐宋乡人民政府、勐往乡人民政府、格朗和哈尼族乡人民政府4个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220148 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理20 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 2 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年2月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵;2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。打洛镇人民政府、勐阿镇人民政府、勐满镇人民政府、勐往乡人民政府4个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗。本职位为艰边地区职位。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220149 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理20 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 2 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);在本县(市、区)工作满2年的事业编制人员;2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年2月以来退役的本县(市、区)户籍退役士兵;2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。打洛镇人民政府、勐阿镇人民政府、勐满镇人民政府、勐往乡人民政府4个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗。本职位为艰边地区职位。非高校毕业生退役士兵和服役未满5年的高校毕业生退役士兵须具备本县(市、区)户籍,服役满5年的高校毕业生退役士兵须具备云南省户籍或为云南省生源,“三项目人员”服务地需为云南省,事业单位人员需在本县(市、区)工作。符合上述条件的“三项目人员”、服役满5年的高校毕业生退役士兵、当地事业编制人员和退役士兵,在报名时将生源或户籍、服务地均选择为招考职位所在县(市、区),资格复审时予以认可 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220150 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理21 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 少数民族 | 傣族、拉祜族 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。勐阿镇人民政府、勐往乡人民政府2个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220151 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理21 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 少数民族 | 傣族、拉祜族 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。勐阿镇人民政府、勐往乡人民政府2个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220152 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理22 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 少数民族 | 哈尼族、布朗族 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。格朗和哈尼族乡人民政府、布朗山布朗族乡人民政府2个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4328220153 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 行政机关(其他) | 乡镇级单位 | 综合管理22 | 从事基层行政事务相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 少数民族 | 哈尼族、布朗族 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。格朗和哈尼族乡人民政府、布朗山布朗族乡人民政府2个单位各招录1名,按综合成绩由高到低顺序选岗 | 0691 | 5120994 | https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5400.news.list.dhtml?page=1 | 是 | 否 | 是 | 县乡级机关职位 |

