| 2017年特岗教师招聘岗位执行计划表(弥渡县) | |||||||||||
|
专招本科生岗位 | 其他岗位 | 备 注 | ||||||||
| 岗位 | |||||||||||
| 学科 | 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | |
| 语 文 | 12 | 12 | 本科及以上 | 专科及以上 | |||||||
| 数 学 | 13 | 2 | 11 | ||||||||
| 英 语 | 1 | 1 | |||||||||
| 物 理 | 5 | 5 | |||||||||
| 化 学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生 物 | 1 | 1 | |||||||||
| 地 理 | 1 | 1 | |||||||||
| 历 史 | |||||||||||
| 政 治 | |||||||||||
| 信息技术 | 2 | 2 | |||||||||
| 体 育 | |||||||||||
| 音 乐 | |||||||||||
| 美 术 | |||||||||||
| 学前教育 | 13 | 13 | |||||||||
| 合 计 | 37 | 12 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
弥渡人事考试网| 2017年特岗教师招聘岗位执行计划表(弥渡县) | |||||||||||
|
专招本科生岗位 | 其他岗位 | 备 注 | ||||||||
| 岗位 | |||||||||||
| 学科 | 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | |
| 语 文 | 12 | 12 | 本科及以上 | 专科及以上 | |||||||
| 数 学 | 13 | 2 | 11 | ||||||||
| 英 语 | 1 | 1 | |||||||||
| 物 理 | 5 | 5 | |||||||||
| 化 学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生 物 | 1 | 1 | |||||||||
| 地 理 | 1 | 1 | |||||||||
| 历 史 | |||||||||||
| 政 治 | |||||||||||
| 信息技术 | 2 | 2 | |||||||||
| 体 育 | |||||||||||
| 音 乐 | |||||||||||
| 美 术 | |||||||||||
| 学前教育 | 13 | 13 | |||||||||
| 合 计 | 37 | 12 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
弥渡人事考试网
